Bitenium Lịch sử giá
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 4.718,40 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 4.729,57 $ | 0,00100007 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 4.690,93 $ | 0,00100015 $ |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 4.566,53 $ | 0,00099997 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 4.629,58 $ | 0,00099987 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 4.554,01 $ | 0,00099979 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 4.634,79 $ | 0,00100005 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 4.546,50 $ | 0,00099998 $ |
| 2026-07-05 | 0,000000000000000000 $ | 4.537,66 $ | 0,00099983 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 4.676,42 $ | 0,00099980 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 4.619,26 $ | 0,00099973 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 4.631,85 $ | 0,00099962 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 4.705,02 $ | 0,00099973 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 4.615,94 $ | 0,00099930 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 3.619,18 $ | 0,00099933 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 4.629,29 $ | 0,00099929 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 4.489,24 $ | 0,00099932 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 4.706,88 $ | 0,00099935 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 4.661,45 $ | 0,00099938 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 4.631,61 $ | 0,00099923 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi