Αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο
Phux
Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε συναλλαγές
Γνωστοποίηση συνδέσμων συνεργατών
BTC0,9878
Όγκος συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες
6.7%
37
Νομίσματα
✨ Νέες καταχωρίσεις
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες νέες καταχωρίσεις αυτήν τη στιγμή.
🚀 Οι μεγαλύτεροι νικητές
Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι μεγάλοι νικητές.
Αγορές spot
| # | Νόμισμα | Ζεύγος | Τιμή | Διαφορά | Βάθος +2% | Βάθος -2% | Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες | Όγκος % | Τελευταία ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/DAI | $1,00 | 0.61% | 5.572 $ | 5.555 $ | $19.769,82 | 32.51% | Recently | |
| 2 | USDT/USDC | $1,00 | 0.60% | 5.572 $ | 5.555 $ | $11.443,47 | 18.82% | Recently | |
| 3 | PXDC/DAI | $1,01 | 1.09% | 36 $ | 35 $ | $7.190,76 | 11.82% | Recently | |
| 4 | PXDC/DAI | $1,01 | 0.73% | 171 $ | 170 $ | $4.086,75 | 6.72% | Recently | |
| 5 | USDL/PXDC | $0,9946 | 0.66% | 171 $ | 170 $ | $3.316,74 | 5.45% | Recently | |
| 6 | PXDC/DAI | $1,01 | 1.59% | 59 $ | 59 $ | $1.876,57 | 3.09% | Recently | |
| 7 | WBTC/UPX | $115,31 | - | - | - | $1.326,00 | 2.18% | Recently | |
| 8 | USDT/DAI | $1,00 | 0.60% | 5.572 $ | 5.555 $ | $1.142,34 | 1.88% | Recently | |
| 9 | USDT/DAI | $1,00 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $826,55 | 1.36% | Recently | |
| 10 | UP/WBTC | $0,06086 | - | - | - | $699,12 | 1.15% | Recently | |
| 11 | HEX/WPLS | $0,0004748 | 0.66% | 754 $ | 752 $ | $624,80 | 1.03% | Recently | |
| 12 | TIME/WPLS | $0,0005610 | 0.62% | 390 $ | 389 $ | $611,90 | 1.01% | Recently | |
| 13 | USDL/PXDC | $0,9945 | 0.78% | 59 $ | 59 $ | $560,61 | 0.92% | Recently | |
| 14 | USDT/PXDC | $0,9992 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $556,68 | 0.92% | Recently | |
| 15 | PTS/WPLS | $0,01821 | 0.61% | 1.816 $ | 1.811 $ | $425,70 | 0.7% | Recently | |
| 16 | UPX/DAI | $0,00002465 | - | - | - | $410,15 | 0.67% | Recently | |
| 17 | UPX/DAI | $0,00002075 | 0.63% | 347 $ | 346 $ | $360,32 | 0.59% | Recently | |
| 18 | USDL/DAI | $1,00 | 0.66% | 171 $ | 170 $ | $351,22 | 0.58% | Recently | |
| 19 | UP/DAI | $0,06480 | - | - | - | $349,23 | 0.57% | Recently | |
| 20 | HEX/WPLS | $0,001003 | 0.63% | 754 $ | 752 $ | $338,29 | 0.56% | Recently | |
| 21 | USDC/PXDC | $0,9954 | 0.98% | 59 $ | 59 $ | $271,45 | 0.45% | Recently | |
| 22 | USDT/USDL | $1,00 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $230,56 | 0.38% | Recently | |
| 23 | WETH/WPLS | $1.773,93 | 0.65% | 711 $ | 709 $ | $215,70 | 0.35% | Recently | |
| 24 | USDC/DAI | $1,00 | 0.98% | 59 $ | 59 $ | $205,03 | 0.34% | Recently | |
| 25 | HEX/ICSA | $0,001005 | 0.65% | 192 $ | 192 $ | $200,10 | 0.33% | Recently | |
| 26 | USDL/DAI | $1,00 | 0.78% | 59 $ | 59 $ | $188,74 | 0.31% | Recently | |
| 27 | HEX/TRIO | $0,0009983 | 0.63% | 474 $ | 472 $ | $180,52 | 0.3% | Recently | |
| 28 | PLSX/WPLS | $0.054918 | 0.62% | 754 $ | 752 $ | $161,38 | 0.27% | Recently | |
| 29 | USDT/USDC | $1,01 | 0.95% | 59 $ | 59 $ | $133,69 | 0.22% | Recently | |
| 30 | AXIS/WPLS | $383,76 | 1.18% | 46 $ | 46 $ | $131,66 | 0.22% | Recently | |
| 31 | HEXDC/DAI | $1,05 | 1.02% | 171 $ | 170 $ | $131,57 | 0.22% | Recently | |
| 32 | UP/UPX | $0,05401 | - | - | - | $131,03 | 0.22% | Recently | |
| 33 | HEX/WPLS | $0,001003 | 0.65% | 563 $ | 561 $ | $123,75 | 0.2% | Recently | |
| 34 | HEXDC/DAI | $1,05 | 2.51% | 36 $ | 35 $ | $123,61 | 0.2% | Recently | |
| 35 | AXIS/SOLIDX | $379,25 | 1.18% | 46 $ | 46 $ | $119,95 | 0.2% | Recently | |
| 36 | PTS/WPLS | $0,01824 | 0.62% | 563 $ | 561 $ | $102,93 | 0.17% | Recently | |
| 37 | HEX/WPLS | $0,0009991 | 0.66% | 502 $ | 501 $ | $93,39 | 0.15% | Recently | |
| 38 | UP/UPX | $0,05339 | - | - | - | $82,58 | 0.14% | Recently | |
| 39 | UFO/WPLS | $0.067433 | 2.94% | 20 $ | 20 $ | $80,20 | 0.13% | Recently | |
| 40 | INC/WPLS | $0,3202 | 0.71% | 754 $ | 752 $ | $78,98 | 0.13% | Recently | |
| 41 | PLSX/WPLS | $0.054912 | 0.66% | 502 $ | 501 $ | $78,24 | 0.13% | Recently | |
| 42 | HEX/PLSX | $0,0009923 | 0.63% | 754 $ | 752 $ | $72,48 | 0.12% | Recently | |
| 43 | PLSX/WPLS | $0.054933 | 0.67% | 563 $ | 561 $ | $72,08 | 0.12% | Recently | |
| 44 | PTS/DAI | $0,01814 | 0.68% | 88 $ | 87 $ | $68,11 | 0.11% | Recently | |
| 45 | WPLS/BEAR | $0.056375 | 3.03% | 20 $ | 20 $ | $60,31 | 0.1% | Recently | |
| 46 | PTS/HEX | $0,01797 | 0.62% | 563 $ | 561 $ | $59,00 | 0.1% | Recently | |
| 47 | USDT/USDL | $1,00 | 1.57% | 27 $ | 27 $ | $53,53 | 0.09% | Recently | |
| 48 | HEX/PLSX | $0,0009958 | 0.66% | 502 $ | 501 $ | $48,58 | 0.08% | Recently | |
| 49 | HEX/WPLS | $0,0009991 | 0.72% | 114 $ | 114 $ | $47,86 | 0.08% | Recently | |
| 50 | PHUX/WPLS | $0,00001255 | 0.61% | 1.680 $ | 1.675 $ | $47,49 | 0.08% | Recently | |
Δεν βλέπετε τα ζεύγη συναλλαγών σας; Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε γιατί.
Σχετικά με το Phux
Τι είναι το Phux;
Το Phux είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το 2023. Επί του παρόντος, υπάρχουν 37 νομίσματα και 208 διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών στο ανταλλακτήριο. Ο όγκος 24 ωρών του Phux αναφέρθηκε ότι ανέρχεται στα 62.197,78 $, μια αλλαγή της τάξης του -6.65% τις τελευταίες 24 ώρες. Το πιο ενεργό ζεύγος συναλλαγών είναι το USDC/DAI με όγκο 24 ωρών 19.589,17 $.
Ιστότοπος
ID API
Διεύθυνση
-
# νομίσματα
37
# ζεύγη
208
Έτος ίδρυσης
2023
Προμήθειες
Κατάθεση σε παραστατικό νόμισμα
-
Εμπορικό περιθώριο κέρδους
Όχι
Αγορά με προμήθειες
Όχι
Phux Στατιστικά στοιχεία
Όγκος κατά ζεύγος νομισμάτων
Όγκος κατά νόμισμα
Όγκος συναλλαγών ανταλλακτηρίου
CSV
Excel
Ρευστότητα
Αναφερόμενος όγκος συναλλαγών
-
Μέση διαφορά προσφοράς-ζήτησης
-
Συνολικό Trust Score ζεύγους συναλλαγών
Κλίμακα
Εκατοστημόριο κανονικοποιημένου όγκου
-
Εκατοστημόριο συνδυασμένου δείκτη παραγγελιών
-