Αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο
PancakeSwap (v2)
Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε συναλλαγές
Γνωστοποίηση συνδέσμων συνεργατών
BTC4.512.999.302.400.358,0000
Όγκος συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες
0.0%
2.859
Νομίσματα
🚀 Οι μεγαλύτεροι νικητές
Αγορές spot
| # | Νόμισμα | Ζεύγος | Τιμή | Διαφορά | Βάθος +2% | Βάθος -2% | Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες | Όγκος % | Τελευταία ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYAI/WBNB | $0,03477 | 0.60% | 86.706 $ | 86.446 $ | $4.154.408 | 15.18% | Recently | |
| 2 | ARK/BSC-USD | $6,05 | 0.60% | 1.104.233 $ | 1.100.915 $ | $3.736.461 | 13.65% | Recently | |
| 3 | BSC-USD/WBNB | $0,9931 | 0.60% | 668.752 $ | 666.743 $ | $2.520.204 | 9.21% | Recently | |
| 4 | IBS/BSC-USD | $27,82 | 0.60% | 403.201 $ | 401.989 $ | $1.403.111 | 5.13% | Recently | |
| 5 | EVAA/BSC-USD | $2,54 | 0.61% | 1.309 $ | 1.306 $ | $1.378.456 | 5.04% | Recently | |
| 6 | BDX/WBNB | $0,01614 | 10.78% | 389 $ | 388 $ | $1.326.085 | 4.84% | Recently | |
| 7 | LAB/BSC-USD | $2,91 | - | - | - | $795.457 | 2.91% | Recently | |
| 8 | B/WBNB | $0,1563 | 0.60% | 41.562 $ | 41.437 $ | $642.632 | 2.35% | Recently | |
| 9 | OLY/BSC-USD | $2,72 | 0.60% | 217.371 $ | 216.718 $ | $615.736 | 2.25% | Recently | |
| 10 | 币安人生/WBNB | $0,7003 | 0.60% | 166.025 $ | 165.526 $ | $614.119 | 2.24% | Recently | |
| 11 | APD/USDA | $0,01598 | 0.60% | 178.199 $ | 177.663 $ | $497.620 | 1.82% | Recently | |
| 12 | 4/WBNB | $0,007729 | 0.60% | 15.292 $ | 15.246 $ | $430.387 | 1.57% | Recently | |
| 13 | 哈基米/WBNB | $0,01439 | 0.60% | 22.538 $ | 22.470 $ | $415.831 | 1.52% | Recently | |
| 14 | AB/WBNB | $0,0002738 | 0.61% | 1.088 $ | 1.084 $ | $365.918 | 1.34% | Recently | |
| 15 | MAME/WBNB | $0,007882 | 0.60% | 17.580 $ | 17.527 $ | $339.279 | 1.24% | Recently | |
| 16 | RDNT/WBNB | $0,0007871 | 0.61% | 2.285 $ | 2.278 $ | $329.255 | 1.2% | Recently | |
| 17 | FREEDOM OF MONEY/WBNB | $0,005058 | 0.60% | 9.167 $ | 9.139 $ | $324.469 | 1.19% | Recently | |
| 18 | 客服小何/WBNB | $0,003930 | 0.60% | 10.078 $ | 10.047 $ | $312.494 | 1.14% | Recently | |
| 19 | 修仙/WBNB | $0,0008705 | 0.60% | 8.126 $ | 8.102 $ | $300.262 | 1.1% | Recently | |
| 20 | 龙虾/WBNB | $0,01294 | 0.60% | 14.882 $ | 14.837 $ | $291.088 | 1.06% | Recently | |
| 21 | CAKE/WBNB | $1,40 | 0.60% | 280.664 $ | 279.821 $ | $247.695 | 0.9% | Recently | |
| 22 | FLORK/WBNB | $0,0004492 | 0.61% | 1.879 $ | 1.874 $ | $246.852 | 0.9% | Recently | |
| 23 | WETH/BSC-USD | $1.781,98 | 0.60% | 20.655 $ | 20.593 $ | $201.550 | 0.74% | Recently | |
| 24 | WBNB/BUSD | $699,05 | 0.60% | 164.775 $ | 164.280 $ | $188.998 | 0.69% | Recently | |
| 25 | FELIS/WBNB | $0.062041 | 0.61% | 1.745 $ | 1.740 $ | $183.615 | 0.67% | Recently | |
| 26 | BSC-USD/USDC | $1,20 | 0.60% | 24.741 $ | 24.666 $ | $172.767 | 0.63% | Recently | |
| 27 | BSC-USD/BTCB | $1,56 | 0.60% | 12.865 $ | 12.826 $ | $169.400 | 0.62% | Recently | |
| 28 | 吉祥马/WBNB | $0,02986 | 0.60% | 51.260 $ | 51.106 $ | $158.311 | 0.58% | Recently | |
| 29 | 熊猫头/WBNB | $0,001330 | 0.61% | 3.153 $ | 3.144 $ | $155.134 | 0.57% | Recently | |
| 30 | 领头羊/WBNB | $0,0001475 | 0.61% | 907 $ | 904 $ | $144.255 | 0.53% | Recently | |
| 31 | ORI/BSC-USD | $53,15 | 0.60% | 44.154 $ | 44.021 $ | $137.026 | 0.5% | Recently | |
| 32 | TST/WBNB | $0,01034 | 0.61% | 3.055 $ | 3.046 $ | $136.777 | 0.5% | Recently | |
| 33 | 老子/WBNB | $0,0006245 | 0.61% | 3.114 $ | 3.104 $ | $133.752 | 0.49% | Recently | |
| 34 | VOW/BTCB | $0,04312 | 0.60% | 40.237 $ | 40.116 $ | $125.449 | 0.46% | Recently | |
| 35 | DOYR/WBNB | $0,0002591 | 0.61% | 2.071 $ | 2.065 $ | $119.016 | 0.43% | Recently | |
| 36 | ODIC TOKEN/BSC-USD | $0.065586 | 0.60% | 12.712 $ | 12.674 $ | $118.691 | 0.43% | Recently | |
| 37 | KOMA/WBNB | $0,007665 | 0.60% | 26.486 $ | 26.407 $ | $116.986 | 0.43% | Recently | |
| 38 | BOB/WBNB | $0.071658 | 0.60% | 22.747 $ | 22.679 $ | $110.972 | 0.41% | Recently | |
| 39 | SPCX/WBNB | $0,2132 | 0.60% | 5.318 $ | 5.302 $ | $101.478 | 0.37% | Recently | |
| 40 | FIST/BSC-USD | $0,3357 | 0.60% | 11.378 $ | 11.344 $ | $91.328,80 | 0.33% | Recently | |
| 41 | LRST/WBNB | $0,0007531 | 0.61% | 831 $ | 829 $ | $90.823,67 | 0.33% | Recently | |
| 42 | CAT/WBNB | $0.051361 | 0.60% | 79.961 $ | 79.721 $ | $79.554,74 | 0.29% | Recently | |
| 43 | BABYDOGE/WBNB | $0.093026 | 0.60% | 141.026 $ | 140.602 $ | $77.807,04 | 0.28% | Recently | |
| 44 | TLM/WBNB | $0,002549 | 0.61% | 820 $ | 818 $ | $75.210,48 | 0.27% | Recently | |
| 45 | CREPE/WBNB | $0,00001132 | 0.60% | 12.726 $ | 12.688 $ | $74.570,32 | 0.27% | Recently | |
| 46 | FLOKI/WBNB | $0,00002297 | 0.60% | 155.420 $ | 154.953 $ | $72.178,02 | 0.26% | Recently | |
| 47 | CHAOS/BSC-USD | $0,03764 | 0.60% | 12.453 $ | 12.416 $ | $71.976,03 | 0.26% | Recently | |
| 48 | 屎壳郎/WBNB | $0,03731 | 0.60% | 15.840 $ | 15.792 $ | $69.342,13 | 0.25% | Recently | |
| 49 | 我踏马来了/WBNB | $0,007631 | 0.60% | 13.151 $ | 13.112 $ | $68.722,05 | 0.25% | Recently | |
| 50 | WKC/WBNB | $0.075238 | 0.60% | 17.477 $ | 17.424 $ | $65.064,60 | 0.24% | Recently | |
Δεν βλέπετε τα ζεύγη συναλλαγών σας; Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε γιατί.
Σχετικά με το PancakeSwap (v2)
Τι είναι το PancakeSwap (v2);
Το PancakeSwap (v2) είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το 2020. Επί του παρόντος, υπάρχουν 2859 νομίσματα και 40666 διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών στο ανταλλακτήριο. Ο όγκος 24 ωρών του PancakeSwap (v2) αναφέρθηκε ότι ανέρχεται στα 286.392.834.130.604.700.000,00 $, μια αλλαγή της τάξης του -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες. Το πιο ενεργό ζεύγος συναλλαγών είναι το SKYAI/WBNB με όγκο 24 ωρών 5.025.271,39 $.
Ιστότοπος
ID API
Διεύθυνση
-
# νομίσματα
2.859
# ζεύγη
40.666
Έτος ίδρυσης
2020
Προμήθειες
Κατάθεση σε παραστατικό νόμισμα
-
Εμπορικό περιθώριο κέρδους
Όχι
Αγορά με προμήθειες
Ναι
PancakeSwap (v2) Στατιστικά στοιχεία
Όγκος κατά ζεύγος νομισμάτων
Όγκος κατά νόμισμα
Όγκος συναλλαγών ανταλλακτηρίου
CSV
Excel
Ρευστότητα
Αναφερόμενος όγκος συναλλαγών
-
Μέση διαφορά προσφοράς-ζήτησης
-
Συνολικό Trust Score ζεύγους συναλλαγών
Κλίμακα
Εκατοστημόριο κανονικοποιημένου όγκου
-
Εκατοστημόριο συνδυασμένου δείκτη παραγγελιών
-