Αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο
First Ledger
Ξεκινήστε να πραγματοποιείτε συναλλαγές
Γνωστοποίηση συνδέσμων συνεργατών
BTC80,0041
Όγκος συναλλαγών τις τελευταίες 24 ώρες
9.8%
55
Νομίσματα
✨ Νέες καταχωρίσεις
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες νέες καταχωρίσεις αυτήν τη στιγμή.
🚀 Οι μεγαλύτεροι νικητές
Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι μεγάλοι νικητές.
Αγορές spot
| # | Νόμισμα | Ζεύγος | Τιμή | Διαφορά | Βάθος +2% | Βάθος -2% | Όγκος τις τελευταίες 24 ώρες | Όγκος % | Τελευταία ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLUSD/XRP | $0,9999 | 0.60% | 82.942 $ | 82.693 $ | $4.409.309 | 96.25% | Recently | |
| 2 | USDC/XRP | $0,9989 | 0.60% | 11.129 $ | 11.096 $ | $76.470,17 | 1.67% | Recently | |
| 3 | FUZZY/XRP | $0,00004360 | 0.60% | 29.862 $ | 29.772 $ | $32.391,87 | 0.71% | Recently | |
| 4 | 666/XRP | $0,3134 | 0.61% | 2.011 $ | 2.005 $ | $16.256,23 | 0.35% | Recently | |
| 5 |
?
|
4342495244000000000000000000000000000000.RHCU3JWTP7FNEA3XGVBV8PCBEP9S3HJSUZ/XRP | $0.051549 | 0.62% | 569 $ | 567 $ | $15.441,55 | 0.34% | Recently |
| 6 | CULT/XRP | $237,85 | 0.60% | 3.783 $ | 3.772 $ | $6.421,75 | 0.14% | Recently | |
| 7 | PHNIX/XRP | $0,00001132 | 0.60% | 10.238 $ | 10.208 $ | $5.791,18 | 0.13% | Recently | |
| 8 | DROP/XRP | $2,11 | 0.60% | 4.029 $ | 4.017 $ | $4.661,39 | 0.1% | Recently | |
| 9 | ARMY/XRP | $0,005978 | 0.60% | 10.409 $ | 10.377 $ | $3.511,87 | 0.08% | Recently | |
| 10 | SOLO/XRP | $0,01463 | 0.61% | 1.732 $ | 1.727 $ | $1.997,62 | 0.04% | Recently | |
| 11 | LAUGH/XRP | $0.092499 | 0.62% | 562 $ | 561 $ | $1.264,87 | 0.03% | Recently | |
| 12 | SEAL/XRP | $0.062474 | 0.61% | 829 $ | 827 $ | $1.258,59 | 0.03% | Recently | |
| 13 | SIGMA/XRP | $0.058635 | 0.61% | 995 $ | 992 $ | $1.176,66 | 0.03% | Recently | |
| 14 | BEAR/XRP | $0,002518 | 0.60% | 4.849 $ | 4.835 $ | $745,05 | 0.02% | Recently | |
| 15 | $BURN/XRP | $0.081232 | 0.62% | 474 $ | 473 $ | $607,34 | 0.01% | Recently | |
| 16 | FLAME/XRP | $0,04215 | 0.62% | 479 $ | 478 $ | $523,29 | 0.01% | Recently | |
| 17 | ATM/XRP | $0.057576 | 0.61% | 3.255 $ | 3.245 $ | $371,61 | 0.01% | Recently | |
| 18 | REAL/XRP | $0,002072 | 0.63% | 339 $ | 338 $ | $366,16 | 0.01% | Recently | |
| 19 | BCHAMP/XRP | $0,0003250 | 0.61% | 1.075 $ | 1.072 $ | $331,34 | 0.01% | Recently | |
| 20 | HORIZON/XRP | $1,69 | 0.61% | 949 $ | 946 $ | $318,27 | 0.01% | Recently | |
| 21 | 589/XRP | $0,00005039 | 0.61% | 671 $ | 669 $ | $257,56 | 0.01% | Recently | |
| 22 | OLX/XRP | $0,0005680 | 0.65% | 160 $ | 159 $ | $248,63 | 0.01% | Recently | |
| 23 | ELS/XRP | $0,0002183 | 0.71% | 77 $ | 77 $ | $172,76 | 0.0% | Recently | |
| 24 | X/XRP | $0,0001151 | 0.62% | 452 $ | 451 $ | $170,27 | 0.0% | Recently | |
| 25 | BXE/XRP | $0,003017 | 0.72% | 66 $ | 66 $ | $145,21 | 0.0% | Recently | |
| 26 | SLT/XRP | $0,00001344 | 0.61% | 2.399 $ | 2.392 $ | $110,24 | 0.0% | Recently | |
| 27 | AMERICAFIRST/XRP | $0.065169 | 0.62% | 581 $ | 579 $ | $91,76 | 0.0% | Recently | |
| 28 | AURA/XRP | $0.051191 | 0.63% | 309 $ | 308 $ | $89,53 | 0.0% | Recently | |
| 29 | XGC/XRP | $0,00001282 | 0.65% | 162 $ | 161 $ | $75,45 | 0.0% | Recently | |
| 30 | SPLASH/XRP | $0,003594 | 0.64% | 222 $ | 222 $ | $67,91 | 0.0% | Recently | |
| 31 | GEI/XRP | $0,002060 | 0.64% | 211 $ | 210 $ | $61,95 | 0.0% | Recently | |
| 32 | PRINCE/XRP | $0.071615 | 0.69% | 90 $ | 89 $ | $48,91 | 0.0% | Recently | |
| 33 | AUDD/XRP | $0,6886 | 0.75% | 54 $ | 54 $ | $35,83 | 0.0% | Recently | |
| 34 | HOPIUM/XRP | $0.071852 | 0.85% | 31 $ | 31 $ | $31,86 | 0.0% | Recently | |
| 35 | FURY/XRP | $0.059126 | 0.64% | 207 $ | 207 $ | $28,16 | 0.0% | Recently | |
| 36 | FLIPPY/XRP | $0,2074 | 0.62% | 647 $ | 645 $ | $24,68 | 0.0% | Recently | |
| 37 | CTF/XRP | $0,01094 | 0.65% | 178 $ | 177 $ | $24,48 | 0.0% | Recently | |
| 38 | STARBRO/XRP | $0.053451 | 0.82% | 37 $ | 36 $ | $19,54 | 0.0% | Recently | |
| 39 | TOTO/XRP | $0,0003050 | 0.61% | 899 $ | 896 $ | $19,05 | 0.0% | Recently | |
| 40 | AIXRP/XRP | $0,00005428 | 0.65% | 188 $ | 187 $ | $14,42 | 0.0% | Recently | |
| 41 | XMEME/XRP | $0.053880 | 0.63% | 358 $ | 357 $ | $9,21 | 0.0% | Recently | |
| 42 | PIGEONS/XRP | $0,0002267 | 0.62% | 444 $ | 442 $ | $7,90 | 0.0% | Recently | |
| 43 | TRISK/XRP | $0,00006132 | 0.61% | 824 $ | 821 $ | $6,07 | 0.0% | Recently | |
| 44 | GOAT/XRP | $0.064213 | 0.61% | 1.283 $ | 1.279 $ | $5,66 | 0.0% | Recently | |
| 45 | RIZZLE/XRP | $0,00001026 | 0.71% | 75 $ | 75 $ | $5,55 | 0.0% | Recently | |
| 46 | LIHUA/XRP | $0.085628 | 0.64% | 229 $ | 228 $ | $2,75 | 0.0% | Recently | |
| 47 | RIBBLE/XRP | $0,00001909 | 0.64% | 201 $ | 200 $ | $2,01 | 0.0% | Recently | |
| 48 | BMT/XRP | $0,0001337 | 0.63% | 293 $ | 292 $ | $1,75 | 0.0% | Recently | |
| 49 | NOX/XRP | $0,03624 | 0.65% | 171 $ | 171 $ | $1,43 | 0.0% | Recently | |
| 50 | LAMBO/XRP | $0,00001897 | - | - | - | $1,16 | 0.0% | Recently | |
Δεν βλέπετε τα ζεύγη συναλλαγών σας; Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε γιατί.
Σχετικά με το First Ledger
Τι είναι το First Ledger;
Το First Ledger είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το -. Επί του παρόντος, υπάρχουν 55 νομίσματα και 1094 διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών στο ανταλλακτήριο. Ο όγκος 24 ωρών του First Ledger αναφέρθηκε ότι ανέρχεται στα 5.070.112,94 $, μια αλλαγή της τάξης του -9.78% τις τελευταίες 24 ώρες. Το πιο ενεργό ζεύγος συναλλαγών είναι το RLUSD/XRP με όγκο 24 ωρών 4.357.452,08 $.
Ιστότοπος
Κοινότητα
ID API
Διεύθυνση
-
# νομίσματα
55
# ζεύγη
1.094
Προμήθειες
Κατάθεση σε παραστατικό νόμισμα
-
Εμπορικό περιθώριο κέρδους
Όχι
Αγορά με προμήθειες
Όχι
First Ledger Στατιστικά στοιχεία
Όγκος κατά ζεύγος νομισμάτων
Όγκος κατά νόμισμα
Όγκος συναλλαγών ανταλλακτηρίου
CSV
Excel
Ρευστότητα
Αναφερόμενος όγκος συναλλαγών
-
Μέση διαφορά προσφοράς-ζήτησης
-
Συνολικό Trust Score ζεύγους συναλλαγών
Κλίμακα
Εκατοστημόριο κανονικοποιημένου όγκου
-
Εκατοστημόριο συνδυασμένου δείκτη παραγγελιών
-