USMeme Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 784.571 $ | 72,91 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 788.981 $ | 142,65 $ | 0,00000793 $ |
| 2026-07-09 | 800.702 $ | 70,45 $ | 0,00000805 $ |
| 2026-07-08 | 783.459 $ | 272,74 $ | 0,00000787 $ |
| 2026-07-07 | 813.595 $ | 327,27 $ | 0,00000818 $ |
| 2026-07-06 | 841.875 $ | 403,97 $ | 0,00000846 $ |
| 2026-07-05 | 829.118 $ | 102,79 $ | 0,00000833 $ |
| 2026-07-04 | 820.494 $ | 91,53 $ | 0,00000825 $ |
| 2026-07-03 | 839.034 $ | 378,21 $ | 0,00000843 $ |
| 2026-07-02 | 799.289 $ | 242,61 $ | 0,00000803 $ |
| 2026-07-01 | 761.673 $ | 485,55 $ | 0,00000765 $ |
| 2026-06-30 | 750.765 $ | 198,63 $ | 0,00000755 $ |
| 2026-06-29 | 779.963 $ | 307,03 $ | 0,00000784 $ |
| 2026-06-28 | 767.090 $ | 259,42 $ | 0,00000771 $ |
| 2026-06-27 | 778.677 $ | 171,11 $ | 0,00000783 $ |
| 2026-06-26 | 757.210 $ | 530,55 $ | 0,00000761 $ |
| 2026-06-25 | 792.067 $ | 545,33 $ | 0,00000796 $ |
| 2026-06-24 | 822.942 $ | 303,08 $ | 0,00000827 $ |
| 2026-06-23 | 827.853 $ | 212,44 $ | 0,00000832 $ |
| 2026-06-22 | 857.549 $ | 321,35 $ | 0,00000862 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας