GBOY Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 875.236 $ | 1.458,82 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 838.979 $ | 889,72 $ | 0,00122439 $ |
| 2026-07-09 | 817.107 $ | 4.293,05 $ | 0,00119247 $ |
| 2026-07-08 | 950.562 $ | 9.951,84 $ | 0,00138724 $ |
| 2026-07-07 | 1.290.834 $ | 62.763 $ | 0,00188382 $ |
| 2026-07-06 | 810.792 $ | 372,36 $ | 0,00118326 $ |
| 2026-07-05 | 814.698 $ | 973,23 $ | 0,00118896 $ |
| 2026-07-04 | 792.521 $ | 433,41 $ | 0,00115659 $ |
| 2026-07-03 | 789.133 $ | 1.356,82 $ | 0,00115165 $ |
| 2026-07-02 | 752.772 $ | 3.963,47 $ | 0,00109858 $ |
| 2026-07-01 | 872.570 $ | 1.264,05 $ | 0,00104755 $ |
| 2026-06-30 | 900.567 $ | 617,32 $ | 0,00108116 $ |
| 2026-06-29 | 914.274 $ | 1.124,40 $ | 0,00109762 $ |
| 2026-06-28 | 685.898 $ | 712,96 $ | 0,00108406 $ |
| 2026-06-27 | 695.373 $ | 182,67 $ | 0,00109904 $ |
| 2026-06-26 | 694.709 $ | 1.378,08 $ | 0,00109799 $ |
| 2026-06-25 | 925.486 $ | 953,42 $ | 0,00111108 $ |
| 2026-06-24 | 933.441 $ | 842,85 $ | 0,00112063 $ |
| 2026-06-23 | 942.839 $ | 1.099,26 $ | 0,00113191 $ |
| 2026-06-22 | 954.161 $ | 556,12 $ | 0,00114550 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας