Decentraliserad handel
STON.fi (V2)
Börja handla
Närstående information
BTC223,6327
24 h handelsvolym
902.1%
74
Kryptovalutor
🚀 Största vinnarna
Spotmarknader
| # | Kryptovaluta | Par | Pris | Spridning | +2 % djup | -2% djup | 24 h volym | Volym % | Senast uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/GRAM | $1,01 | 0.60% | 128 850 $ | 128 463 $ | $1 200 329 | 88.69% | Recently | |
| 2 | TSTON/GRAM | $1,86 | 0.60% | 3 711 $ | 3 699 $ | $22 825,80 | 1.69% | Recently | |
| 3 | TAC/USDT | $0,003286 | 0.61% | 895 $ | 892 $ | $18 944,08 | 1.4% | Recently | |
| 4 | EVAA/USDT | $0,6198 | 0.74% | 57 $ | 57 $ | $14 936,47 | 1.1% | Recently | |
| 5 | STON/GRAM | $0,5973 | 0.61% | 1 622 $ | 1 617 $ | $14 629,15 | 1.08% | Recently | |
| 6 | USDT/TSTON | $0,9971 | 0.60% | 13 301 $ | 13 261 $ | $13 733,26 | 1.01% | Recently | |
| 7 | USDT/STON | $1,01 | 0.60% | 17 273 $ | 17 221 $ | $9 738,11 | 0.72% | Recently | |
| 8 | EVAA/GRAM | $0,6219 | 0.98% | 21 $ | 21 $ | $6 623,36 | 0.49% | Recently | |
| 9 | NOT/GRAM | $0,0003887 | 0.61% | 1 280 $ | 1 276 $ | $6 012,35 | 0.44% | Recently | |
| 10 | BABYDOGE/GRAM | $0.093341 | 0.61% | 1 960 $ | 1 954 $ | $4 255,81 | 0.31% | Recently | |
| 11 | GRAM/STON | $1,66 | 0.61% | 2 557 $ | 2 550 $ | $4 052,23 | 0.3% | Recently | |
| 12 | STORM/GRAM | $0,005979 | 0.60% | 9 398 $ | 9 369 $ | $3 554,56 | 0.26% | Recently | |
| 13 | GEMSTON/USDT | $0,1063 | 0.60% | 4 397 $ | 4 384 $ | $2 727,93 | 0.2% | Recently | |
| 14 | FPIBANK/GRAM | $0,0002489 | 0.61% | 1 180 $ | 1 177 $ | $2 595,87 | 0.19% | Recently | |
| 15 | MRSOON/GRAM | $0.053054 | 0.63% | 278 $ | 277 $ | $2 229,86 | 0.16% | Recently | |
| 16 | USDE/USDT | $0,9995 | 0.60% | 4 085 $ | 4 073 $ | $2 160,15 | 0.16% | Recently | |
| 17 | GEMSTON/GRAM | $0,1068 | 0.61% | 2 469 $ | 2 461 $ | $1 854,04 | 0.14% | Recently | |
| 18 | MTONGA/GRAM | $0,005575 | - | - | - | $1 805,53 | 0.13% | Recently | |
| 19 | ZOICH/GRAM | $0,0001080 | 0.63% | 299 $ | 298 $ | $1 647,21 | 0.12% | Recently | |
| 20 | TAC/GRAM | $0,01275 | - | - | - | $1 482,03 | 0.11% | Recently | |
| 21 | CANA/GRAM | $0,00002221 | 0.66% | 133 $ | 132 $ | $1 434,08 | 0.11% | Recently | |
| 22 | ECOR/GRAM | $0,02882 | 0.61% | 2 967 $ | 2 958 $ | $1 318,50 | 0.1% | Recently | |
| 23 | PX/GRAM | $0,01374 | 0.61% | 1 572 $ | 1 567 $ | $1 186,68 | 0.09% | Recently | |
| 24 | HMSTR/GRAM | $0,0002069 | 0.91% | 26 $ | 26 $ | $1 121,57 | 0.08% | Recently | |
| 25 | SUSDE/USDE | $1,29 | 0.61% | 3 196 $ | 3 186 $ | $908,93 | 0.07% | Recently | |
| 26 | JETTON/GRAM | $0,02549 | 0.61% | 3 339 $ | 3 329 $ | $900,30 | 0.07% | Recently | |
| 27 | XAUT0/USDT | $4 073,29 | 0.60% | 4 038 $ | 4 026 $ | $872,72 | 0.06% | Recently | |
| 28 | $LAMBO/GRAM | $0,0006765 | 0.61% | 2 370 $ | 2 363 $ | $746,13 | 0.06% | Recently | |
| 29 | PX/USDT | $0,01406 | 0.67% | 128 $ | 128 $ | $730,72 | 0.05% | Recently | |
| 30 | DOGS/GRAM | $0,00003976 | 0.63% | 350 $ | 349 $ | $712,14 | 0.05% | Recently | |
| 31 | PINGO/GRAM | $0,04382 | 0.63% | 297 $ | 296 $ | $558,43 | 0.04% | Recently | |
| 32 | DROPEE/GRAM | $0,001610 | 0.63% | 346 $ | 345 $ | $544,20 | 0.04% | Recently | |
| 33 | BLUM/GRAM | $0,001903 | 0.63% | 339 $ | 338 $ | $527,76 | 0.04% | Recently | |
| 34 | ECOR/USDT | $0,02852 | 0.60% | 8 265 $ | 8 241 $ | $478,80 | 0.04% | Recently | |
| 35 | WBR/GRAM | $0,007755 | - | - | - | $443,87 | 0.03% | Recently | |
| 36 | RAFF/GRAM | $0,02885 | 0.61% | 1 690 $ | 1 685 $ | $370,79 | 0.03% | Recently | |
| 37 | XAUT0/GRAM | $4 111,24 | 0.62% | 648 $ | 646 $ | $360,16 | 0.03% | Recently | |
| 38 | GODL/GRAM | $0,00003444 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $354,33 | 0.03% | Recently | |
| 39 | TSTON/STON | $1,91 | 0.61% | 1 378 $ | 1 374 $ | $324,94 | 0.02% | Recently | |
| 40 | OC/GRAM | $0,01580 | 0.61% | 2 913 $ | 2 904 $ | $306,60 | 0.02% | Recently | |
| 41 | ESIM/GRAM | $0,00002863 | 0.62% | 361 $ | 360 $ | $291,05 | 0.02% | Recently | |
| 42 | GEMSTON/STON | $0,1096 | 0.61% | 2 616 $ | 2 608 $ | $290,87 | 0.02% | Recently | |
| 43 | AMORE/GRAM | $0,0007646 | 0.61% | 1 951 $ | 1 945 $ | $240,68 | 0.02% | Recently | |
| 44 | X/GRAM | $0,00001035 | 0.62% | 421 $ | 420 $ | $213,89 | 0.02% | Recently | |
| 45 | BUILD/GRAM | $0,02917 | 0.61% | 1 407 $ | 1 403 $ | $195,01 | 0.01% | Recently | |
| 46 | PIRATE/GRAM | $0,01945 | 0.61% | 1 276 $ | 1 272 $ | $176,52 | 0.01% | Recently | |
| 47 | CATS/GRAM | $0.061798 | 0.79% | 43 $ | 43 $ | $159,90 | 0.01% | Recently | |
| 48 | WOOF/GRAM | $0.059487 | 0.62% | 609 $ | 607 $ | $107,13 | 0.01% | Recently | |
| 49 | DIAMOND/GRAM | $0,0003362 | 0.61% | 1 440 $ | 1 436 $ | $103,39 | 0.01% | Recently | |
| 50 | NVDAX/GRAM | $196,15 | - | - | - | $97,25 | 0.01% | Recently | |
Ser du inte dina handelspar? Klicka här för att få reda på varför.
Om STON.fi (V2)
Vad är STON.fi (V2)?
STON.fi (V2) är en decentraliserad kryptovalutabörs som grundades -. För närvarande finns det 74 mynt och 1487 handelspar på börsen. 24 h volymen för STON.fi (V2) har rapporterats ligga på 14 332 436,59 $, en förändring på 902.1 % de senaste 24 timmarna. De mest aktiva handelsparen är USDT/GRAM med en 24 h volym på 1 177 344,22 $.
Webbplats
API-ID
Adress
-
Antal mynt
74
Antal par
1 487
Avgifter
Fiat-insättning
-
Marginalhandel
Nej
Marknad med avgifter
Nej
STON.fi (V2) Statistik
Volym per marknadspar
Volym per valuta
Handelsvolym
CSV
Excel
Likviditet
Rapporterad handelsvolym
-
Genomsnittligt bud-fråga-spridning
-
Handelspar total Trust Score
Skala
Normaliserad volymprocentil
-
Kombinerad orderboksprocent
-