Shadow Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 720 140 $ | 3 268,73 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 701 756 $ | 10 075,70 $ | 0,739018 $ |
| 2026-07-08 | 608 389 $ | 16 977,77 $ | 0,654307 $ |
| 2026-07-07 | 666 142 $ | 9 355,82 $ | 0,716279 $ |
| 2026-07-06 | 680 072 $ | 2 955,48 $ | 0,731236 $ |
| 2026-07-05 | 718 297 $ | 3 253,74 $ | 0,772325 $ |
| 2026-07-04 | 719 102 $ | 3 286,27 $ | 0,773152 $ |
| 2026-07-03 | 726 477 $ | 3 080,00 $ | 0,778765 $ |
| 2026-07-02 | 771 222 $ | 88 815 $ | 0,823864 $ |
| 2026-07-01 | 565 719 $ | 24 881 $ | 0,618029 $ |
| 2026-06-30 | 538 193 $ | 10 947,51 $ | 0,587830 $ |
| 2026-06-29 | 650 482 $ | 108 338 $ | 0,710311 $ |
| 2026-06-28 | 737 768 $ | 103 395 $ | 0,796158 $ |
| 2026-06-27 | 469 469 $ | 66 267 $ | 0,503160 $ |
| 2026-06-26 | 566 291 $ | 157 185 $ | 0,604847 $ |
| 2026-06-25 | 364 039 $ | 16 765,51 $ | 0,371854 $ |
| 2026-06-24 | 347 291 $ | 19 450,50 $ | 0,362086 $ |
| 2026-06-23 | 354 907 $ | 24 103 $ | 0,370018 $ |
| 2026-06-22 | 364 474 $ | 25 310 $ | 0,379974 $ |
| 2026-06-21 | 409 222 $ | 14 007,52 $ | 0,426677 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API