Position Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 158 076 $ | 18,76 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 157 292 $ | 210,47 $ | 0,00171342 $ |
| 2026-07-07 | 225 381 $ | 22,00 $ | 0,00245513 $ |
| 2026-07-06 | 156 689 $ | 172,65 $ | 0,00170685 $ |
| 2026-07-05 | 155 855 $ | 505,46 $ | 0,00169777 $ |
| 2026-07-04 | 152 239 $ | 104,38 $ | 0,00165837 $ |
| 2026-07-03 | 158 362 $ | 212,42 $ | 0,00172508 $ |
| 2026-07-02 | 157 863 $ | 80,22 $ | 0,00171964 $ |
| 2026-07-01 | 156 971 $ | 320,32 $ | 0,00170993 $ |
| 2026-06-30 | 154 935 $ | 170,62 $ | 0,00168774 $ |
| 2026-06-29 | 154 652 $ | 202,50 $ | 0,00168467 $ |
| 2026-06-28 | 156 302 $ | 292,88 $ | 0,00170263 $ |
| 2026-06-27 | 157 783 $ | 132,87 $ | 0,00171877 $ |
| 2026-06-26 | 158 441 $ | 237,27 $ | 0,00172593 $ |
| 2026-06-25 | 157 265 $ | 671,90 $ | 0,00171312 $ |
| 2026-06-24 | 157 279 $ | 671,08 $ | 0,00171328 $ |
| 2026-06-23 | 157 030 $ | 635,04 $ | 0,00171056 $ |
| 2026-06-22 | 159 651 $ | 141,57 $ | 0,00173912 $ |
| 2026-06-21 | 158 218 $ | 1 225,57 $ | 0,00172351 $ |
| 2026-06-20 | 153 638 $ | 195,12 $ | 0,00167361 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API