NORA Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 7 297,78 $ | 1,57 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 7 293,70 $ | 1,57 $ | 0,00000730 $ |
| 2026-07-06 | 7 744,06 $ | 3,44 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-07-05 | 7 742,71 $ | 3,44 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-07-04 | 7 865,17 $ | 7,93 $ | 0,00000787 $ |
| 2026-07-03 | 7 856,11 $ | 7,92 $ | 0,00000786 $ |
| 2026-07-02 | 7 656,75 $ | 15,67 $ | 0,00000766 $ |
| 2026-06-29 | 7 187,25 $ | 239,25 $ | 0,00000719 $ |
| 2026-06-28 | 7 073,92 $ | 240,22 $ | 0,00000708 $ |
| 2026-06-27 | 7 373,04 $ | 245,65 $ | 0,00000738 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API