Gaj Finance Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0,000000000000000000 $ | 1,44 $ | N/A |
| 2026-07-12 | 0,000000000000000000 $ | 1,40 $ | 0,00239074 $ |
| 2026-07-11 | 0,000000000000000000 $ | 1,40 $ | 0,00239051 $ |
| 2026-07-10 | 0,000000000000000000 $ | 4,88 $ | 0,00238536 $ |
| 2026-07-09 | 0,000000000000000000 $ | 1,25 $ | 0,00235192 $ |
| 2026-07-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,25 $ | 0,00235192 $ |
| 2026-07-07 | 0,000000000000000000 $ | 2,93 $ | 0,00236794 $ |
| 2026-07-06 | 0,000000000000000000 $ | 2,18 $ | 0,00235510 $ |
| 2026-07-04 | 0,000000000000000000 $ | 1,31 $ | 0,00233697 $ |
| 2026-07-03 | 0,000000000000000000 $ | 1,31 $ | 0,00233674 $ |
| 2026-07-02 | 0,000000000000000000 $ | 7,18 $ | 0,00233652 $ |
| 2026-07-01 | 0,000000000000000000 $ | 5,17 $ | 0,00232751 $ |
| 2026-06-30 | 0,000000000000000000 $ | 3,81 $ | 0,00230590 $ |
| 2026-06-29 | 0,000000000000000000 $ | 1,26 $ | 0,00232976 $ |
| 2026-06-28 | 0,000000000000000000 $ | 1,22 $ | 0,00231577 $ |
| 2026-06-27 | 0,000000000000000000 $ | 2,11 $ | 0,00232004 $ |
| 2026-06-26 | 0,000000000000000000 $ | 10,48 $ | 0,00232421 $ |
| 2026-06-25 | 0,000000000000000000 $ | 7,68 $ | 0,00232997 $ |
| 2026-06-24 | 0,000000000000000000 $ | 11,17 $ | 0,00234034 $ |
| 2026-06-23 | 0,000000000000000000 $ | 5,16 $ | 0,00237509 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API