Augur Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 4 079 008 $ | 2 724,92 $ | N/A |
| 2026-07-10 | 4 293 053 $ | 891,47 $ | 0,815297 $ |
| 2026-07-09 | 4 091 307 $ | 30 608 $ | 0,776850 $ |
| 2026-07-08 | 4 331 373 $ | 590,57 $ | 0,820336 $ |
| 2026-07-07 | 4 284 408 $ | 4 362,61 $ | 0,811441 $ |
| 2026-07-06 | 4 294 337 $ | 44 410 $ | 0,813321 $ |
| 2026-07-05 | 4 393 978 $ | 306,23 $ | 0,830607 $ |
| 2026-07-04 | 4 570 099 $ | 1 240,84 $ | 0,858078 $ |
| 2026-07-03 | 4 531 671 $ | 321,93 $ | 0,850313 $ |
| 2026-07-02 | 4 430 452 $ | 2 189,21 $ | 0,829192 $ |
| 2026-07-01 | 4 281 301 $ | 2 524,87 $ | 0,801251 $ |
| 2026-06-30 | 4 414 436 $ | 1 292,22 $ | 0,826081 $ |
| 2026-06-29 | 4 385 680 $ | 731,01 $ | 0,820207 $ |
| 2026-06-28 | 4 426 077 $ | 1 438,72 $ | 0,827762 $ |
| 2026-06-27 | 4 385 862 $ | 62,78 $ | 0,820227 $ |
| 2026-06-26 | 4 325 727 $ | 5 347,98 $ | 0,808810 $ |
| 2026-06-25 | 4 383 111 $ | 2 620,03 $ | 0,819118 $ |
| 2026-06-24 | 4 364 058 $ | 18 472,63 $ | 0,815442 $ |
| 2026-06-23 | 4 150 319 $ | 12 385,75 $ | 0,775075 $ |
| 2026-06-22 | 4 277 603 $ | 2 397,35 $ | 0,798701 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API