Decentralizirana borza
Raydium
Začnite trgovati
Zavrnitve odgovornosti do podružnic
BTC11.362.491.042.421,6600
Obseg trgovanja v 24 h
4.2%
3.521
Kovanci
Promptni trgi
| # | Kovanec | Par | Cena | Razširjanje | +2 % globine | -2 % globine | Obseg v 24 h | % obsega | Zadnja posodobitev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/USDC | $77,98 | 0.60% | $208.647 | $208.021 | $3.650.322 | 21.1% | Recently | |
| 2 | FARTCOIN/SOL | $0,1493 | 0.60% | $128.664 | $128.277 | $838.619 | 4.85% | Recently | |
| 3 | USELESS/SOL | $0,08312 | 0.60% | $45.281 | $45.145 | $755.736 | 4.37% | Recently | |
| 4 | VINE/SOL | $0,007348 | 0.60% | $25.578 | $25.502 | $628.134 | 3.63% | Recently | |
| 5 | SOL/USDT | $78,44 | 0.60% | $25.515 | $25.438 | $530.126 | 3.06% | Recently | |
| 6 | ZEREBRO/SOL | $0,03746 | 0.60% | $56.047 | $55.879 | $520.292 | 3.01% | Recently | |
| 7 | PIPPIN/SOL | $0,01693 | 0.60% | $65.165 | $64.969 | $515.170 | 2.98% | Recently | |
| 8 | ALON/SOL | $0,001751 | 0.60% | $7.389 | $7.366 | $421.808 | 2.44% | Recently | |
| 9 | AURA/SOL | $0,01008 | 0.60% | $25.494 | $25.418 | $369.181 | 2.13% | Recently | |
| 10 | CHILLGUY/SOL | $0,01081 | 0.60% | $22.277 | $22.210 | $341.609 | 1.97% | Recently | |
| 11 | ARC/SOL | $0,07883 | 0.60% | $82.967 | $82.717 | $341.134 | 1.97% | Recently | |
| 12 | DADDY/SOL | $0,01542 | 0.60% | $18.627 | $18.571 | $305.322 | 1.76% | Recently | |
| 13 | BAN/SOL | $0,07480 | 0.60% | $52.018 | $51.862 | $294.110 | 1.7% | Recently | |
| 14 | JELLYJELLY/SOL | $0,05438 | 0.60% | $85.077 | $84.822 | $286.523 | 1.66% | Recently | |
| 15 | SPX/SOL | $0,3754 | 0.60% | $34.999 | $34.894 | $277.366 | 1.6% | Recently | |
| 16 | READY/SOL | $0,01142 | 0.60% | $4.555 | $4.542 | $237.167 | 1.37% | Recently | |
| 17 | BDX/SOL | $0,04407 | 0.65% | $182 | $181 | $232.929 | 1.35% | Recently | |
| 18 | BOME/SOL | $0,0004109 | 0.60% | $181.827 | $181.281 | $231.276 | 1.34% | Recently | |
| 19 | MUSHU/SOL | $0,004256 | 0.60% | $4.527 | $4.514 | $225.616 | 1.3% | Recently | |
| 20 | POPCAT/SOL | $0,04736 | 0.60% | $61.734 | $61.549 | $219.489 | 1.27% | Recently | |
| 21 | GOAT/SOL | $0,01366 | 0.60% | $24.172 | $24.099 | $218.775 | 1.26% | Recently | |
| 22 | RAY/USDC | $0,6914 | 0.60% | $77.691 | $77.457 | $210.575 | 1.22% | Recently | |
| 23 | MEW/SOL | $0,0003636 | 0.60% | $142.553 | $142.125 | $191.427 | 1.11% | Recently | |
| 24 | ALCH/SOL | $0,05420 | 0.60% | $57.948 | $57.774 | $189.505 | 1.1% | Recently | |
| 25 | WIF/SOL | $0,1579 | 0.60% | $86.797 | $86.536 | $182.299 | 1.05% | Recently | |
| 26 | ANON/SOL | $0,3628 | 0.61% | $2.995 | $2.986 | $180.434 | 1.04% | Recently | |
| 27 | IDLE/SOL | $0,001634 | 0.60% | $6.917 | $6.897 | $152.409 | 0.88% | Recently | |
| 28 | GIGA/SOL | $0,002329 | 0.60% | $28.966 | $28.879 | $135.378 | 0.78% | Recently | |
| 29 | RETIRE/SOL | $0,002621 | 0.60% | $9.160 | $9.133 | $130.776 | 0.76% | Recently | |
| 30 | BOP/SOL | $0,0001265 | 0.61% | $1.167 | $1.163 | $123.890 | 0.72% | Recently | |
| 31 | $QNTM/SOL | $0,0007502 | 0.61% | $1.763 | $1.758 | $122.743 | 0.71% | Recently | |
| 32 | SWARMS/SOL | $0,006162 | 0.60% | $22.055 | $21.989 | $110.816 | 0.64% | Recently | |
| 33 | GRIFFAIN/SOL | $0,008903 | 0.60% | $24.724 | $24.650 | $97.945,94 | 0.57% | Recently | |
| 34 | ACT/SOL | $0,008428 | 0.60% | $22.117 | $22.050 | $97.203,73 | 0.56% | Recently | |
| 35 | AUDIO/USDC | $0,01378 | 0.60% | $4.165 | $4.153 | $96.946,82 | 0.56% | Recently | |
| 36 | FWOG/SOL | $0,004454 | 0.60% | $24.276 | $24.204 | $96.654,80 | 0.56% | Recently | |
| 37 | AVA/SOL | $0,005131 | 0.60% | $15.488 | $15.441 | $93.049,16 | 0.54% | Recently | |
| 38 | BERT/SOL | $0,01007 | 0.60% | $15.264 | $15.218 | $88.265,13 | 0.51% | Recently | |
| 39 | UFD/SOL | $0,01334 | 0.60% | $27.138 | $27.056 | $79.816,13 | 0.46% | Recently | |
| 40 | MOODENG/SOL | $0,03948 | 0.60% | $44.918 | $44.783 | $74.315,30 | 0.43% | Recently | |
| 41 | ALLINDOGE/SOL | $0,003959 | 0.60% | $4.372 | $4.359 | $72.026,26 | 0.42% | Recently | |
| 42 | PNUT/SOL | $0,04294 | 0.60% | $53.079 | $52.920 | $71.541,50 | 0.41% | Recently | |
| 43 | BEPE/SOL | $0,00008245 | 0.61% | $678 | $676 | $67.779,55 | 0.39% | Recently | |
| 44 | STKR/SOL | $0,002078 | 0.61% | $2.615 | $2.607 | $64.635,15 | 0.37% | Recently | |
| 45 | WIFE/SOL | $0,0008571 | - | - | - | $54.025,62 | 0.31% | Recently | |
| 46 | CUPSEY/SOL | $0,00005580 | 0.61% | $1.195 | $1.191 | $53.507,19 | 0.31% | Recently | |
| 47 | SOLCEX/SOL | $0,002439 | 0.60% | $5.064 | $5.049 | $53.375,22 | 0.31% | Recently | |
| 48 | SHIB/SOL | $0,0008254 | 0.61% | $2.635 | $2.627 | $51.153,84 | 0.3% | Recently | |
| 49 | RAY/USDT | $0,6918 | 0.60% | $19.752 | $19.692 | $48.862,82 | 0.28% | Recently | |
| 50 | $FARTBOY/SOL | $0,008203 | 0.60% | $7.359 | $7.337 | $48.553,23 | 0.28% | Recently | |
Ne vidite svojih trgovalnih parov? Kliknite tukaj da se naučijo zakaj.
Več informacij o Raydium
Kaj je Raydium?
Raydium je decentralizirana borza kriptovalut, ki je bila ustanovljena leta 2021. Trenutno je na borzi na voljo 3521 kovancev 42243 trgovalnih parov. Raydium 24-urni obseg trgovanja naj bi bil $710.670.678.148.547.300,00, sprememba v zadnjih 24 urah pa -4.15-%. Najprivlačnejši trgovalni par je SOL/USDC s 24-urnim obsegom trgovanja $3.771.677,25.
Spletno mesto
Skupnost
ID API-ja
Naslov
-
Št. kovancev
3.521
Št. parov
42.243
Leto ustanovitve
2021
Pristojbine
Polog v fiduciarnem denarju
-
Diferenčni posli
Ne
Trg s pristojbinami
Ne
Raydium Statistika
Obseg po tržnem paru
Obseg po valuti
Obseg trgovanja na borzi
CSV
Excel
Likvidnost
Poročan obseg trgovanja
-
Povprečna razpršenost ponudbe in povpraševanja
-
Skupna ocena zaupanja trgovalnega para
Merilo
Percentil normaliziranega obsega
-
Percentil združene knjige naročil
-