Decentralizirana borza
Biswap
Začnite trgovati
Zavrnitve odgovornosti do podružnic
BTC1,2493
Obseg trgovanja v 24 h
17.5%
101
Kovanci
✨ Nove objave
Trenutno ni novih objav na voljo.
Promptni trgi
| # | Kovanec | Par | Cena | Razširjanje | +2 % globine | -2 % globine | Obseg v 24 h | % obsega | Zadnja posodobitev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC-USD/WBNB | $0,9966 | 0.60% | $7.970 | $7.946 | $11.978,00 | 15.76% | Recently | |
| 2 | WBNB/BUSD | $761,04 | 0.60% | $5.427 | $5.411 | $9.596,06 | 12.63% | Recently | |
| 3 | WETH/BSC-USD | $1.726,71 | 0.61% | $2.334 | $2.327 | $5.920,38 | 7.79% | Recently | |
| 4 | SFP/WBNB | $0,2165 | 0.60% | $6.479 | $6.460 | $4.813,57 | 6.33% | Recently | |
| 5 | ADA/WBNB | $0,1660 | 0.61% | $2.215 | $2.208 | $4.652,76 | 6.12% | Recently | |
| 6 | BSC-USD/BTCB | $1,66 | 0.61% | $1.397 | $1.393 | $3.996,73 | 5.26% | Recently | |
| 7 | FLOKI/WBNB | $0,00002213 | 0.60% | $5.236 | $5.220 | $3.336,95 | 4.39% | Recently | |
| 8 | GRAM/BSC-USD | $1,59 | 0.61% | $999 | $996 | $2.638,77 | 3.47% | Recently | |
| 9 | WETH/WBNB | $1.721,84 | 0.60% | $4.097 | $4.084 | $2.618,33 | 3.45% | Recently | |
| 10 | DOGE/WBNB | $0,07114 | 0.61% | $1.831 | $1.826 | $2.116,34 | 2.78% | Recently | |
| 11 | ATOM/WBNB | $1,54 | 0.63% | $345 | $344 | $1.702,77 | 2.24% | Recently | |
| 12 | WETH/BTCB | $2.863,01 | 0.60% | $4.815 | $4.800 | $1.700,72 | 2.24% | Recently | |
| 13 | TRX/WBNB | $0,3264 | 0.61% | $1.956 | $1.951 | $1.607,92 | 2.12% | Recently | |
| 14 | USDC/WBNB | $0,9989 | 0.61% | $872 | $870 | $1.255,88 | 1.65% | Recently | |
| 15 | NEAR/WBNB | $1,88 | 0.62% | $502 | $501 | $1.241,73 | 1.63% | Recently | |
| 16 | MVL/WBNB | $0,0008930 | 0.64% | $209 | $208 | $1.218,11 | 1.6% | Recently | |
| 17 | CAKE/WBNB | $1,34 | 0.61% | $1.034 | $1.031 | $1.202,73 | 1.58% | Recently | |
| 18 | DOT/WBNB | $0,8256 | 0.61% | $810 | $808 | $1.165,89 | 1.53% | Recently | |
| 19 | UNI/WBNB | $3,14 | 0.64% | $245 | $244 | $1.118,91 | 1.47% | Recently | |
| 20 | SHIB/WBNB | $0.054214 | 0.62% | $628 | $626 | $1.116,31 | 1.47% | Recently | |
| 21 | TWT/WBNB | $0,3270 | 0.61% | $824 | $822 | $1.046,40 | 1.38% | Recently | |
| 22 | BTCB/WBNB | $61.700,52 | 0.61% | $2.859 | $2.851 | $751,84 | 0.99% | Recently | |
| 23 | SOL/WBNB | $76,74 | 0.61% | $1.000 | $997 | $741,03 | 0.98% | Recently | |
| 24 | COW/GCOW | $0,02068 | 0.60% | $13.118 | $13.079 | $674,91 | 0.89% | Recently | |
| 25 | LUNC/BUSD | $0,00008123 | 0.67% | $114 | $114 | $662,55 | 0.87% | Recently | |
| 26 | FIL/BSC-USD | $0,7465 | 0.64% | $197 | $196 | $633,21 | 0.83% | Recently | |
| 27 | XVS/WBNB | $2,46 | 0.63% | $283 | $282 | $591,22 | 0.78% | Recently | |
| 28 | XRP/WBNB | $1,07 | 0.61% | $1.018 | $1.015 | $585,08 | 0.77% | Recently | |
| 29 | BSW/WBNB | $0,0003299 | 0.61% | $1.101 | $1.098 | $459,56 | 0.6% | Recently | |
| 30 | RACA/WBNB | $0,00001314 | 0.71% | $76 | $76 | $395,50 | 0.52% | Recently | |
| 31 | BSW/BSC-USD | $0,0003309 | 0.61% | $789 | $787 | $366,46 | 0.48% | Recently | |
| 32 | DAI/BSC-USD | $0,9986 | 0.63% | $343 | $342 | $347,64 | 0.46% | Recently | |
| 33 | BCH/WBNB | $234,96 | 0.82% | $36 | $36 | $334,72 | 0.44% | Recently | |
| 34 | AVAX/WBNB | $6,31 | 0.64% | $204 | $204 | $320,96 | 0.42% | Recently | |
| 35 | BCOIN/BUSD | $0,01989 | 0.66% | $141 | $141 | $306,56 | 0.4% | Recently | |
| 36 | GMT/BSC-USD | $0,007492 | 0.73% | $63 | $62 | $285,75 | 0.38% | Recently | |
| 37 | BSC-USD/BUSD | $1,36 | 0.60% | $8.619 | $8.593 | $232,26 | 0.31% | Recently | |
| 38 | BEL/WBNB | $0,1109 | 0.93% | $24 | $24 | $165,21 | 0.22% | Recently | |
| 39 | TENFI/BUSD | $0,0005543 | 0.63% | $281 | $280 | $147,04 | 0.19% | Recently | |
| 40 | MBOX/WBNB | $0,0009190 | 0.81% | $38 | $38 | $132,19 | 0.17% | Recently | |
| 41 | BMON/WBNB | $0,001313 | 0.69% | $95 | $95 | $128,82 | 0.17% | Recently | |
| 42 | TKO/WBNB | $0,04473 | 0.71% | $76 | $76 | $126,81 | 0.17% | Recently | |
| 43 | TENFI/WBNB | $0,0004063 | 0.61% | $698 | $696 | $119,23 | 0.16% | Recently | |
| 44 | ZOON/WBNB | $0,0009409 | 0.76% | $52 | $51 | $117,50 | 0.15% | Recently | |
| 45 | VIN/BSC-USD | $0,5956 | 0.62% | $433 | $432 | $107,54 | 0.14% | Recently | |
| 46 | LTC/BSC-USD | $43,42 | 0.70% | $81 | $81 | $102,47 | 0.13% | Recently | |
| 47 | WFTM/WBNB | $0,03721 | 0.64% | $244 | $244 | $98,02 | 0.13% | Recently | |
| 48 | ALU/WBNB | $0,003325 | 0.65% | $163 | $163 | $93,03 | 0.12% | Recently | |
| 49 | LINK/WBNB | $7,56 | 0.66% | $154 | $153 | $85,17 | 0.11% | Recently | |
| 50 | BSC-USD/USDC | $0,9978 | 0.60% | $4.412 | $4.399 | $76,01 | 0.1% | Recently | |
Ne vidite svojih trgovalnih parov? Kliknite tukaj da se naučijo zakaj.
Več informacij o Biswap
Kaj je Biswap?
Biswap je decentralizirana borza kriptovalut, ki je bila ustanovljena leta 2021. Trenutno je na borzi na voljo 101 kovancev 128 trgovalnih parov. Biswap 24-urni obseg trgovanja naj bi bil $77.321,20, sprememba v zadnjih 24 urah pa -17.46-%. Najprivlačnejši trgovalni par je BSC-USD/WBNB s 24-urnim obsegom trgovanja $11.687,33.
Spletno mesto
Skupnost
ID API-ja
Naslov
-
Št. kovancev
101
Št. parov
128
Leto ustanovitve
2021
Pristojbine
Polog v fiduciarnem denarju
-
Diferenčni posli
Ne
Trg s pristojbinami
Ne
Biswap Statistika
Obseg po tržnem paru
Obseg po valuti
Obseg trgovanja na borzi
CSV
Excel
Likvidnost
Poročan obseg trgovanja
-
Povprečna razpršenost ponudbe in povpraševanja
-
Skupna ocena zaupanja trgovalnega para
Merilo
Percentil normaliziranega obsega
-
Percentil združene knjige naročil
-