Dtravel Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $432.321 | $83,87 | N/A |
| 2026-07-11 | $432.302 | $83,87 | $0,00081849 |
| 2026-07-10 | $419.073 | $195,84 | $0,00079345 |
| 2026-07-09 | $409.228 | $1.844,61 | $0,00077480 |
| 2026-07-08 | $394.602 | $84.430 | $0,00075292 |
| 2026-07-07 | $553.623 | $55.774 | $0,00105633 |
| 2026-07-06 | $562.072 | $54.933 | $0,00107245 |
| 2026-07-05 | $562.497 | $60.273 | $0,00107326 |
| 2026-07-04 | $557.496 | $62.182 | $0,00106372 |
| 2026-07-03 | $505.109 | $59.803 | $0,00096377 |
| 2026-07-02 | $493.309 | $81.561 | $0,00094125 |
| 2026-07-01 | $461.649 | $88.657 | $0,00088084 |
| 2026-06-30 | $426.803 | $81.540 | $0,00085344 |
| 2026-06-29 | $440.995 | $86.264 | $0,00088182 |
| 2026-06-28 | $429.521 | $87.994 | $0,00085887 |
| 2026-06-27 | $424.974 | $86.788 | $0,00084978 |
| 2026-06-26 | $425.228 | $97.286 | $0,00085029 |
| 2026-06-25 | $393.784 | $83.604 | $0,00078741 |
| 2026-06-24 | $421.363 | $94.731 | $0,00084256 |
| 2026-06-23 | $403.468 | $92.736 | $0,00080920 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API