TRUF.Network Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $2.206.709 | $60.795 | N/A |
| 2026-07-12 | $2.206.338 | $61.486 | $0,00407847 |
| 2026-07-11 | $2.185.822 | $66.714 | $0,00404263 |
| 2026-07-10 | $2.188.005 | $55.655 | $0,00404877 |
| 2026-07-09 | $2.078.522 | $159.874 | $0,00384816 |
| 2026-07-08 | $1.950.591 | $100.236 | $0,00361317 |
| 2026-07-07 | $1.949.344 | $95.953 | $0,00361273 |
| 2026-07-06 | $1.949.566 | $96.451 | $0,00361499 |
| 2026-07-05 | $1.951.152 | $84.934 | $0,00361980 |
| 2026-07-04 | $1.939.578 | $105.094 | $0,00360019 |
| 2026-07-03 | $1.940.533 | $92.152 | $0,00360384 |
| 2026-07-02 | $1.926.294 | $102.213 | $0,00357924 |
| 2026-07-01 | $1.923.037 | $88.830 | $0,00357504 |
| 2026-06-30 | $1.909.228 | $85.181 | $0,00355122 |
| 2026-06-29 | $1.926.173 | $89.335 | $0,00358460 |
| 2026-06-28 | $1.923.202 | $82.596 | $0,00358090 |
| 2026-06-27 | $1.913.223 | $80.427 | $0,00356417 |
| 2026-06-26 | $1.921.263 | $30.533 | $0,00358099 |
| 2026-06-25 | $1.944.907 | $97.296 | $0,00362699 |
| 2026-06-24 | $1.945.054 | $107.894 | $0,00362913 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API