TokenRips Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $13.316,81 | $532,24 | N/A |
| 2026-07-08 | $14.271,53 | $1.065,46 | $0,00001516 |
| 2026-07-07 | $17.144,92 | $94,00 | $0,00001821 |
| 2026-07-06 | $17.186,17 | $1.982,55 | $0,00001825 |
| 2026-07-05 | $13.677,86 | $2.004,43 | $0,00001453 |
| 2026-07-04 | $12.566,68 | $790,23 | $0,00001335 |
| 2026-07-03 | $13.116,39 | $1.069,28 | $0,00001393 |
| 2026-07-02 | $19.627,79 | $339,34 | $0,00002085 |
| 2026-07-01 | $20.298 | $2.269,17 | $0,00002156 |
| 2026-06-30 | $25.788 | $1.285,26 | $0,00002739 |
| 2026-06-29 | $31.477 | $2.728,23 | $0,00003343 |
| 2026-06-28 | $28.834 | $7.580,63 | $0,00003062 |
| 2026-06-27 | $24.209 | $1.121,53 | $0,00002571 |
| 2026-06-26 | $26.734 | $3.339,58 | $0,00002839 |
| 2026-06-25 | $24.497 | $22.620 | $0,00002601 |
| 2026-06-24 | $33.100 | $7.832,19 | $0,00003515 |
| 2026-06-23 | $33.897 | $15.760,55 | $0,00003599 |
| 2026-06-22 | $41.348 | $49.656 | $0,00004390 |
| 2026-06-21 | $88.197 | $84.480 | $0,00009365 |
| 2026-06-20 | $79.808 | $69.113 | $0,00008452 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API