Supra Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $7.378.303 | $192.262 | N/A |
| 2026-07-10 | $7.400.164 | $282.919 | $0,00022783 |
| 2026-07-09 | $7.556.682 | $260.649 | $0,00023270 |
| 2026-07-08 | $6.662.170 | $264.260 | $0,00020519 |
| 2026-07-07 | $6.921.217 | $291.830 | $0,00021321 |
| 2026-07-06 | $7.286.479 | $262.818 | $0,00022451 |
| 2026-07-05 | $7.276.097 | $198.163 | $0,00022424 |
| 2026-07-04 | $7.398.934 | $281.371 | $0,00022807 |
| 2026-07-03 | $7.556.834 | $513.142 | $0,00023298 |
| 2026-07-02 | $7.973.176 | $233.068 | $0,00024587 |
| 2026-07-01 | $8.009.461 | $225.847 | $0,00024703 |
| 2026-06-30 | $7.620.399 | $218.225 | $0,00023508 |
| 2026-06-29 | $7.886.088 | $244.670 | $0,00024332 |
| 2026-06-28 | $7.993.236 | $205.427 | $0,00024860 |
| 2026-06-27 | $8.143.427 | $179.513 | $0,00025332 |
| 2026-06-26 | $8.257.281 | $256.893 | $0,00025691 |
| 2026-06-25 | $8.133.519 | $218.088 | $0,00025778 |
| 2026-06-24 | $8.326.787 | $276.321 | $0,00026396 |
| 2026-06-23 | $9.091.269 | $291.244 | $0,00028825 |
| 2026-06-22 | $9.363.848 | $438.086 | $0,00029695 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API