stBGT Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | $5.313,60 | $111,56 | N/A |
| 2026-07-12 | $5.301,61 | $111,30 | $0,183009 |
| 2026-07-11 | $5.582,31 | $10,70 | $0,191457 |
| 2026-07-10 | $5.731,08 | $41,46 | $0,196559 |
| 2026-07-09 | $5.432,69 | $3,48 | $0,186323 |
| 2026-07-08 | $5.319,04 | $11,14 | $0,182426 |
| 2026-07-07 | $5.595,50 | $116,48 | $0,190037 |
| 2026-07-06 | $6.957,63 | $175,91 | $0,200488 |
| 2026-07-05 | $6.198,67 | $6,82 | $0,175496 |
| 2026-07-04 | $6.833,56 | $2,87 | $0,193471 |
| 2026-07-03 | $7.013,44 | $45,43 | $0,198564 |
| 2026-07-02 | $7.049,13 | $3,52 | $0,199574 |
| 2026-07-01 | $6.512,92 | $19,53 | $0,184393 |
| 2026-06-30 | $6.503,92 | $292,64 | $0,184139 |
| 2026-06-29 | $7.732,20 | $208,83 | $0,218921 |
| 2026-06-28 | $8.744,63 | $544,61 | $0,247585 |
| 2026-06-27 | $12.329,50 | $750,51 | $0,349099 |
| 2026-06-26 | $9.959,97 | $219,19 | $0,282010 |
| 2026-06-25 | $9.226,20 | $806,68 | $0,261242 |
| 2026-06-24 | $9.811,23 | $417,59 | $0,277807 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API