Request Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $54.773.669 | $345.330 | N/A |
| 2026-07-10 | $54.181.052 | $1.802.050 | $0,054213 |
| 2026-07-09 | $53.241.187 | $2.484.867 | $0,053272 |
| 2026-07-08 | $37.180.761 | $1.710.424 | $0,053367 |
| 2026-07-07 | $37.882.708 | $1.770.033 | $0,054375 |
| 2026-07-06 | $38.552.632 | $1.123.235 | $0,055337 |
| 2026-07-05 | $38.112.180 | $743.226 | $0,054704 |
| 2026-07-04 | $39.543.785 | $602.354 | $0,056759 |
| 2026-07-03 | $39.464.289 | $509.521 | $0,056645 |
| 2026-07-02 | $37.640.338 | $401.171 | $0,054027 |
| 2026-07-01 | $36.817.733 | $501.681 | $0,052846 |
| 2026-06-30 | $35.731.611 | $558.727 | $0,051287 |
| 2026-06-29 | $33.855.750 | $908.081 | $0,04859491 |
| 2026-06-28 | $37.331.408 | $512.457 | $0,053584 |
| 2026-06-27 | $37.102.660 | $372.057 | $0,053255 |
| 2026-06-26 | $37.764.377 | $598.278 | $0,054205 |
| 2026-06-25 | $37.078.826 | $2.166.988 | $0,053221 |
| 2026-06-24 | $36.964.256 | $675.021 | $0,053057 |
| 2026-06-23 | $37.270.080 | $819.091 | $0,053496 |
| 2026-06-22 | $37.101.503 | $4.259.187 | $0,053254 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API