Refund Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $1.270.289 | $1.447,58 | N/A |
| 2026-07-11 | $1.271.366 | $1.399,71 | $0,00000127 |
| 2026-07-10 | $1.194.315 | $1.451,54 | $0,00000119 |
| 2026-07-09 | $1.228.647 | $1.201,85 | $0,00000123 |
| 2026-07-08 | $1.263.469 | $1.769,15 | $0,00000126 |
| 2026-07-07 | $1.245.092 | $1.321,75 | $0,00000125 |
| 2026-07-06 | $1.271.194 | $1.407,66 | $0,00000127 |
| 2026-07-05 | $1.267.818 | $1.503,10 | $0,00000127 |
| 2026-07-04 | $1.252.235 | $3.001,84 | $0,00000125 |
| 2026-07-03 | $1.235.182 | $2.490,18 | $0,00000124 |
| 2026-07-02 | $1.176.856 | $1.743,89 | $0,00000118 |
| 2026-07-01 | $1.142.930 | $2.077,68 | $0,00000114 |
| 2026-06-30 | $1.122.292 | $1.254,40 | $0,00000112 |
| 2026-06-29 | $1.173.521 | $1.709,75 | $0,00000117 |
| 2026-06-28 | $1.192.054 | $1.883,11 | $0,00000119 |
| 2026-06-27 | $1.165.757 | $1.520,21 | $0,00000117 |
| 2026-06-26 | $1.109.868 | $1.897,11 | $0,00000111 |
| 2026-06-25 | $1.147.262 | $4.022,39 | $0,00000115 |
| 2026-06-24 | $1.145.050 | $6.256,27 | $0,00000115 |
| 2026-06-23 | $1.150.464 | $2.524,14 | $0,00000115 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API