Puss Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $4.273.847 | $330.211 | N/A |
| 2026-07-10 | $4.276.808 | $302.244 | $0,00427681 |
| 2026-07-09 | $4.284.694 | $257.275 | $0,00428469 |
| 2026-07-08 | $4.240.177 | $727.002 | $0,00424018 |
| 2026-07-07 | $4.295.590 | $251.478 | $0,00429559 |
| 2026-07-06 | $4.244.079 | $789.094 | $0,00424408 |
| 2026-07-05 | $4.241.735 | $776.898 | $0,00424173 |
| 2026-07-04 | $4.236.436 | $766.747 | $0,00423644 |
| 2026-07-03 | $4.223.923 | $689.863 | $0,00422392 |
| 2026-07-02 | $4.145.412 | $355.414 | $0,00414541 |
| 2026-07-01 | $4.180.014 | $860.128 | $0,00418001 |
| 2026-06-30 | $4.173.729 | $831.627 | $0,00417373 |
| 2026-06-29 | $4.209.904 | $887.984 | $0,00420990 |
| 2026-06-28 | $4.210.216 | $904.132 | $0,00421022 |
| 2026-06-27 | $4.204.575 | $905.552 | $0,00420457 |
| 2026-06-26 | $4.198.563 | $895.668 | $0,00419856 |
| 2026-06-25 | $4.329.741 | $380.774 | $0,00432974 |
| 2026-06-24 | $4.388.751 | $927.982 | $0,00438875 |
| 2026-06-23 | $4.409.278 | $852.300 | $0,00440928 |
| 2026-06-22 | $4.469.873 | $484.575 | $0,00446987 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API