Plian Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $512.783 | $495,78 | N/A |
| 2026-07-11 | $500.197 | $649,54 | $0,00049097 |
| 2026-07-10 | $512.643 | $633,38 | $0,00050318 |
| 2026-07-09 | $498.073 | $284,39 | $0,00048888 |
| 2026-07-08 | $514.017 | $759,79 | $0,00050453 |
| 2026-07-07 | $517.044 | $911,06 | $0,00050750 |
| 2026-07-06 | $511.228 | $655,88 | $0,00050179 |
| 2026-07-05 | $493.515 | $737,94 | $0,00048441 |
| 2026-07-04 | $525.812 | $1.106,81 | $0,00051611 |
| 2026-07-03 | $536.299 | $2.748,81 | $0,00052640 |
| 2026-07-02 | $463.686 | $777,09 | $0,00045513 |
| 2026-07-01 | $469.111 | $1.639,12 | $0,00046045 |
| 2026-06-30 | $467.232 | $1.192,27 | $0,00045861 |
| 2026-06-29 | $475.518 | $1.021,60 | $0,00046674 |
| 2026-06-28 | $473.470 | $1.014,12 | $0,00046473 |
| 2026-06-27 | $468.065 | $918,43 | $0,00045943 |
| 2026-06-26 | $461.696 | $1.296,34 | $0,00045317 |
| 2026-06-25 | $466.182 | $1.338,81 | $0,00045758 |
| 2026-06-24 | $402.816 | $1.331,05 | $0,00039538 |
| 2026-06-23 | $430.514 | $1.211,12 | $0,00042257 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API