Pell Network Token Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $59.062 | $90,68 | N/A |
| 2026-07-10 | $58.932 | $31,89 | $0,00017539 |
| 2026-07-09 | $58.929 | $91,85 | $0,00017539 |
| 2026-07-08 | $59.092 | $39,81 | $0,00017587 |
| 2026-07-07 | $59.874 | $925,96 | $0,00017820 |
| 2026-07-06 | $66.486 | $660,30 | $0,00019787 |
| 2026-07-05 | $68.459 | $93,20 | $0,00020375 |
| 2026-07-04 | $68.252 | $16,93 | $0,00020313 |
| 2026-07-03 | $68.152 | $53,57 | $0,00020283 |
| 2026-07-02 | $67.803 | $143,58 | $0,00020180 |
| 2026-07-01 | $68.581 | $1.404,96 | $0,00020411 |
| 2026-06-30 | $68.790 | $14,97 | $0,00020473 |
| 2026-06-29 | $70.471 | $833,51 | $0,00020974 |
| 2026-06-27 | $74.563 | $2,02 | $0,00022191 |
| 2026-06-26 | $74.567 | $95,26 | $0,00022193 |
| 2026-06-25 | $74.566 | $575,58 | $0,00022192 |
| 2026-06-24 | $78.486 | $170,99 | $0,00023359 |
| 2026-06-23 | $79.583 | $45,61 | $0,00023685 |
| 2026-06-22 | $78.843 | $29,52 | $0,00023465 |
| 2026-06-20 | $80.089 | $23,84 | $0,00023836 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API