MSTR2100 Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $505.148 | $57.226 | N/A |
| 2026-07-11 | $494.634 | $55.102 | $0,02395810 |
| 2026-07-10 | $496.660 | $57.860 | $0,02405621 |
| 2026-07-09 | $483.003 | $48.837 | $0,02339473 |
| 2026-07-08 | $481.312 | $39.584 | $0,02331280 |
| 2026-07-07 | $491.117 | $66.445 | $0,02378771 |
| 2026-07-06 | $450.206 | $57.213 | $0,02180617 |
| 2026-07-05 | $439.105 | $59.257 | $0,02126845 |
| 2026-07-04 | $455.274 | $59.002 | $0,02205163 |
| 2026-07-03 | $449.918 | $58.654 | $0,02179219 |
| 2026-07-02 | $437.440 | $60.051 | $0,02118784 |
| 2026-07-01 | $413.978 | $57.268 | $0,02005142 |
| 2026-06-30 | $431.966 | $57.445 | $0,02092269 |
| 2026-06-29 | $443.945 | $62.739 | $0,02150290 |
| 2026-06-28 | $410.339 | $55.057 | $0,01987515 |
| 2026-06-27 | $408.896 | $56.798 | $0,01980527 |
| 2026-06-26 | $408.584 | $55.285 | $0,01979015 |
| 2026-06-25 | $412.184 | $70.605 | $0,01996451 |
| 2026-06-24 | $443.605 | $69.519 | $0,02148642 |
| 2026-06-23 | $477.841 | $66.063 | $0,02314468 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API