lium Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $48.240.790 | $264.557 | N/A |
| 2026-07-10 | $48.047.109 | $252.628 | $11,47 |
| 2026-07-09 | $47.503.131 | $583.396 | $11,36 |
| 2026-07-08 | $45.168.015 | $534.925 | $10,83 |
| 2026-07-07 | $46.477.363 | $584.474 | $11,16 |
| 2026-07-06 | $47.308.016 | $222.478 | $11,38 |
| 2026-07-05 | $47.043.341 | $192.389 | $11,33 |
| 2026-07-04 | $47.425.552 | $134.017 | $11,44 |
| 2026-07-03 | $47.005.052 | $142.340 | $11,36 |
| 2026-07-02 | $46.456.133 | $293.068 | $11,25 |
| 2026-07-01 | $45.156.272 | $247.517 | $10,96 |
| 2026-06-30 | $44.817.075 | $302.199 | $10,89 |
| 2026-06-29 | $46.587.958 | $290.455 | $11,34 |
| 2026-06-28 | $45.562.916 | $199.337 | $11,11 |
| 2026-06-27 | $46.446.696 | $142.476 | $11,35 |
| 2026-06-26 | $47.392.401 | $331.902 | $11,60 |
| 2026-06-25 | $47.017.851 | $229.708 | $11,53 |
| 2026-06-24 | $48.118.712 | $929.915 | $11,82 |
| 2026-06-23 | $49.436.314 | $3.971.850 | $11,96 |
| 2026-06-22 | $51.000.850 | $5.112.942 | $12,36 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API