Kill Zero Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $81.547 | $18,12 | N/A |
| 2026-07-08 | $79.823 | $5,60 | $0,00001045 |
| 2026-07-07 | $82.851 | $14,57 | $0,00001084 |
| 2026-07-06 | $82.937 | $14,57 | $0,00001086 |
| 2026-07-05 | $82.829 | $8,12 | $0,00001084 |
| 2026-07-04 | $81.624 | $534,16 | $0,00001068 |
| 2026-07-02 | $79.839 | $1,24 | $0,00001045 |
| 2026-07-01 | $79.125 | $1,25 | $0,00001036 |
| 2026-06-29 | $78.953 | $99,78 | $0,00001033 |
| 2026-06-28 | $78.744 | $99,53 | $0,00001031 |
| 2026-06-26 | $80.286 | $10,99 | $0,00001051 |
| 2026-06-25 | $80.499 | $23,66 | $0,00001054 |
| 2026-06-24 | $80.817 | $25,31 | $0,00001058 |
| 2026-06-23 | $82.761 | $193,02 | $0,00001083 |
| 2026-06-20 | $84.056 | $27,99 | $0,00001100 |
| 2026-06-19 | $83.302 | $338,14 | $0,00001090 |
| 2026-06-18 | $83.611 | $1.990,18 | $0,00001094 |
| 2026-06-17 | $85.685 | $22,29 | $0,00001121 |
| 2026-06-16 | $86.089 | $44,44 | $0,00001127 |
| 2026-06-15 | $88.066 | $5,51 | $0,00001153 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API