ivault Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $5.740.327 | $249.382 | N/A |
| 2026-07-09 | $5.737.746 | $234.396 | $0,01218486 |
| 2026-07-08 | $5.772.219 | $229.700 | $0,01225807 |
| 2026-07-07 | $5.836.190 | $245.620 | $0,01239391 |
| 2026-07-06 | $5.768.844 | $246.136 | $0,01225090 |
| 2026-07-05 | $5.944.349 | $260.714 | $0,01262361 |
| 2026-07-04 | $5.923.884 | $265.998 | $0,01258015 |
| 2026-07-03 | $5.826.700 | $244.706 | $0,01237376 |
| 2026-07-02 | $5.811.969 | $247.128 | $0,01234248 |
| 2026-07-01 | $5.662.037 | $244.165 | $0,01202408 |
| 2026-06-30 | $5.529.255 | $237.918 | $0,01174210 |
| 2026-06-29 | $5.590.030 | $260.890 | $0,01187116 |
| 2026-06-28 | $5.563.204 | $260.782 | $0,01181419 |
| 2026-06-27 | $5.618.647 | $230.086 | $0,01193193 |
| 2026-06-26 | $5.594.578 | $244.488 | $0,01188082 |
| 2026-06-25 | $5.552.163 | $240.741 | $0,01179075 |
| 2026-06-24 | $5.722.834 | $271.089 | $0,01215319 |
| 2026-06-23 | $5.719.865 | $243.238 | $0,01214688 |
| 2026-06-22 | $5.882.614 | $250.057 | $0,01249250 |
| 2026-06-21 | $5.863.749 | $267.555 | $0,01245244 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API