IMARO Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $32.630 | $3,39 | $0,00004895 |
| 2026-07-04 | $33.723 | $3,62 | $0,00005059 |
| 2026-07-02 | $33.460 | $146,40 | $0,00005020 |
| 2026-06-29 | $31.831 | $74,11 | $0,00004775 |
| 2026-06-28 | $29.793 | $128,52 | $0,00004469 |
| 2026-06-25 | $29.020 | $2,78 | $0,00004353 |
| 2026-06-24 | $28.530 | $2,73 | $0,00004280 |
| 2026-06-23 | $29.241 | $10,05 | $0,00004387 |
| 2026-06-22 | $30.212 | $106,39 | $0,00004532 |
| 2026-06-21 | $31.015 | $4,15 | $0,00004653 |
| 2026-06-20 | $31.333 | $54,37 | $0,00004700 |
| 2026-06-18 | $30.261 | $21,36 | $0,00004540 |
| 2026-06-17 | $30.637 | $23,47 | $0,00004596 |
| 2026-06-14 | $29.290 | $2,77 | $0,00004394 |
| 2026-06-13 | $29.348 | $2,78 | $0,00004403 |
| 2026-06-12 | $28.145 | $19,80 | $0,00004222 |
| 2026-06-11 | $28.595 | $20,12 | $0,00004290 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API