Grm Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $2.968.624 | $55.933 | N/A |
| 2026-07-09 | $2.965.670 | $54.721 | $0,00121780 |
| 2026-07-08 | $3.215.447 | $109.661 | $0,00132032 |
| 2026-07-07 | $2.509.931 | $62.414 | $0,00103061 |
| 2026-07-06 | $2.578.945 | $56.200 | $0,00105894 |
| 2026-07-05 | $2.613.697 | $57.389 | $0,00107321 |
| 2026-07-04 | $2.700.286 | $69.729 | $0,00110877 |
| 2026-07-03 | $2.468.529 | $58.917 | $0,00101360 |
| 2026-07-02 | $2.494.648 | $86.251 | $0,00102433 |
| 2026-07-01 | $2.552.076 | $74.331 | $0,00104790 |
| 2026-06-30 | $2.630.800 | $56.981 | $0,00108015 |
| 2026-06-29 | $2.829.023 | $52.422 | $0,00116154 |
| 2026-06-28 | $2.871.927 | $61.972 | $0,00117915 |
| 2026-06-27 | $2.879.135 | $64.271 | $0,00118210 |
| 2026-06-26 | $2.788.104 | $55.522 | $0,00114472 |
| 2026-06-25 | $2.925.594 | $52.954 | $0,00120117 |
| 2026-06-24 | $2.999.950 | $65.827 | $0,00123169 |
| 2026-06-23 | $2.973.055 | $64.102 | $0,00122063 |
| 2026-06-22 | $3.263.080 | $77.251 | $0,00133966 |
| 2026-06-21 | $3.498.325 | $75.298 | $0,00143623 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API