FUNToken Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $38.483.102 | $3.252.977 | N/A |
| 2026-07-11 | $37.515.419 | $1.552.146 | $0,00341053 |
| 2026-07-10 | $36.653.765 | $2.371.297 | $0,00333220 |
| 2026-07-09 | $36.886.098 | $1.803.372 | $0,00335332 |
| 2026-07-08 | $35.400.276 | $2.448.890 | $0,00334000 |
| 2026-07-07 | $35.133.654 | $2.125.724 | $0,00331485 |
| 2026-07-06 | $35.101.945 | $4.408.119 | $0,00331185 |
| 2026-07-05 | $31.722.535 | $2.520.609 | $0,00299301 |
| 2026-07-04 | $30.681.269 | $2.230.733 | $0,00289477 |
| 2026-07-03 | $32.229.170 | $1.625.235 | $0,00304081 |
| 2026-07-02 | $31.931.352 | $1.973.541 | $0,00301271 |
| 2026-07-01 | $34.581.225 | $2.298.394 | $0,00326272 |
| 2026-06-30 | $59.021.824 | $294.278 | $0,00556869 |
| 2026-06-29 | $60.183.382 | $272.798 | $0,00567828 |
| 2026-06-28 | $29.715.319 | $303.066 | $0,00280363 |
| 2026-06-27 | $29.534.170 | $265.993 | $0,00278654 |
| 2026-06-26 | $26.806.283 | $351.485 | $0,00252916 |
| 2026-06-25 | $28.438.921 | $442.202 | $0,00268320 |
| 2026-06-24 | $25.489.602 | $394.968 | $0,00240493 |
| 2026-06-23 | $24.352.221 | $1.094.070 | $0,00229762 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API