Four Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $77.787.737 | $2.354.010 | N/A |
| 2026-07-11 | $77.561.808 | $2.510.788 | $0,203112 |
| 2026-07-10 | $79.550.423 | $2.303.126 | $0,208320 |
| 2026-07-09 | $78.310.027 | $2.570.763 | $0,205071 |
| 2026-07-08 | $77.897.331 | $2.534.169 | $0,203991 |
| 2026-07-07 | $79.482.504 | $3.296.261 | $0,208142 |
| 2026-07-06 | $82.522.432 | $3.835.441 | $0,216102 |
| 2026-07-05 | $86.045.491 | $7.181.653 | $0,225328 |
| 2026-07-04 | $85.390.846 | $3.342.458 | $0,223614 |
| 2026-07-03 | $83.982.640 | $3.372.928 | $0,219926 |
| 2026-07-02 | $81.820.735 | $2.970.033 | $0,214265 |
| 2026-07-01 | $78.567.660 | $2.927.324 | $0,205746 |
| 2026-06-30 | $78.302.525 | $3.211.864 | $0,205052 |
| 2026-06-29 | $82.201.252 | $3.327.149 | $0,215261 |
| 2026-06-28 | $80.373.020 | $2.359.556 | $0,210474 |
| 2026-06-27 | $79.457.689 | $2.783.098 | $0,208077 |
| 2026-06-26 | $82.541.459 | $2.762.807 | $0,216152 |
| 2026-06-25 | $80.709.799 | $4.088.745 | $0,211356 |
| 2026-06-24 | $84.410.182 | $3.801.397 | $0,221046 |
| 2026-06-23 | $89.702.025 | $3.605.074 | $0,234904 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API