Daemon Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $208.104 | $38.149 | N/A |
| 2026-07-10 | $212.597 | $36.567 | $0,00021557 |
| 2026-07-09 | $228.499 | $62.203 | $0,00023170 |
| 2026-07-08 | $219.423 | $19.597,26 | $0,00022249 |
| 2026-07-07 | $235.753 | $29.990 | $0,00023905 |
| 2026-07-06 | $255.605 | $26.856 | $0,00025918 |
| 2026-07-05 | $233.586 | $59.458 | $0,00023685 |
| 2026-07-04 | $245.418 | $35.755 | $0,00024885 |
| 2026-07-03 | $222.922 | $35.550 | $0,00022604 |
| 2026-07-02 | $261.588 | $54.281 | $0,00026525 |
| 2026-07-01 | $298.957 | $19.133,39 | $0,00030314 |
| 2026-06-30 | $240.647 | $83.420 | $0,00024401 |
| 2026-06-29 | $310.227 | $102.212 | $0,00031457 |
| 2026-06-28 | $370.549 | $133.987 | $0,00037573 |
| 2026-06-27 | $402.308 | $56.479 | $0,00040793 |
| 2026-06-26 | $436.852 | $290.685 | $0,00044296 |
| 2026-06-25 | $765.261 | $237.344 | $0,00077596 |
| 2026-06-24 | $663.625 | $164.116 | $0,00067290 |
| 2026-06-23 | $755.132 | $420.127 | $0,00076569 |
| 2026-06-22 | $786.983 | $624.487 | $0,00079798 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API