BYUSD Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | $183.814 | $10,05 | $1,000 |
| 2026-07-10 | $184.607 | $2.758,77 | $1,004 |
| 2026-07-09 | $184.700 | $5,05 | $1,005 |
| 2026-07-08 | $184.988 | $1.324,33 | $1,006 |
| 2026-07-07 | $184.561 | $13.088,32 | $1,004 |
| 2026-07-06 | $181.775 | $1.365,14 | $0,999780 |
| 2026-07-05 | $181.871 | $1.254,49 | $1,000 |
| 2026-07-04 | $182.802 | $5,65 | $1,005 |
| 2026-07-03 | $183.473 | $638,71 | $1,001 |
| 2026-07-02 | $216.661 | $2.259,93 | $0,998317 |
| 2026-07-01 | $225.242 | $7.523,90 | $1,001 |
| 2026-06-30 | $226.775 | $2.750,26 | $1,008 |
| 2026-06-29 | $301.554 | $4.878,42 | $0,996948 |
| 2026-06-28 | $302.183 | $1,13 | $0,999028 |
| 2026-06-27 | $303.881 | $104,62 | $0,997375 |
| 2026-06-26 | $304.251 | $1.154,94 | $0,998589 |
| 2026-06-25 | $304.712 | $114,37 | $1,000 |
| 2026-06-24 | $312.996 | $390,29 | $1,004 |
| 2026-06-23 | $311.956 | $18,08 | $1,001 |
| 2026-06-22 | $312.908 | $7,22 | $1,004 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API