BOMO Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $13.991,01 | $74.415 | $0,000000049968 |
| 2026-07-06 | $13.711,30 | $74.357 | $0,000000048969 |
| 2026-07-05 | $14.269,38 | $77.443 | $0,000000050962 |
| 2026-07-04 | $13.988,27 | $79.575 | $0,000000049958 |
| 2026-07-03 | $13.988,59 | $81.242 | $0,000000049959 |
| 2026-07-02 | $14.265,53 | $80.190 | $0,000000050948 |
| 2026-07-01 | $13.707,30 | $81.531 | $0,000000048955 |
| 2026-06-30 | $13.981,68 | $79.063 | $0,000000049935 |
| 2026-06-29 | $14.262,02 | $78.213 | $0,000000050936 |
| 2026-06-28 | $13.981,70 | $79.588 | $0,000000049935 |
| 2026-06-27 | $14.262,19 | $81.089 | $0,000000050936 |
| 2026-06-26 | $13.703,51 | $78.806 | $0,000000048941 |
| 2026-06-25 | $13.982,53 | $78.474 | $0,000000049938 |
| 2026-06-24 | $13.701,69 | $77.152 | $0,000000048935 |
| 2026-06-23 | $13.705,69 | $76.877 | $0,000000048949 |
| 2026-06-22 | $14.544,58 | $80.718 | $0,000000051945 |
| 2026-06-21 | $14.265,95 | $80.133 | $0,000000050950 |
| 2026-06-20 | $14.265,21 | $78.637 | $0,000000050947 |
| 2026-06-19 | $13.987,95 | $74.844 | $0,000000049957 |
| 2026-06-18 | $14.546,78 | $78.318 | $0,000000051953 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API