Bingus Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $3.586,66 | $113,59 | N/A |
| 2026-07-11 | $3.715,14 | $108,66 | $0,00000372 |
| 2026-07-10 | $3.701,43 | $135,09 | $0,00000371 |
| 2026-07-09 | $3.427,02 | $3,60 | $0,00000343 |
| 2026-07-08 | $3.422,03 | $19,00 | $0,00000343 |
| 2026-07-06 | $3.690,17 | $5,97 | $0,00000369 |
| 2026-07-05 | $3.663,86 | $5,93 | $0,00000367 |
| 2026-07-04 | $3.698,94 | $696,32 | $0,00000370 |
| 2026-07-03 | $5.077,46 | $835,14 | $0,00000508 |
| 2026-07-02 | $5.968,87 | $3.372,18 | $0,00000598 |
| 2026-07-01 | $2.909,35 | $2,91 | $0,00000291 |
| 2026-06-30 | $2.852,44 | $3,29 | $0,00000286 |
| 2026-06-29 | $2.925,83 | $81,75 | $0,00000293 |
| 2026-06-28 | $3.003,72 | $92,94 | $0,00000301 |
| 2026-06-27 | $3.323,41 | $7,78 | $0,00000333 |
| 2026-06-26 | $3.304,72 | $7,74 | $0,00000331 |
| 2026-06-25 | $3.136,75 | $114,33 | $0,00000314 |
| 2026-06-24 | $3.371,98 | $39,10 | $0,00000337 |
| 2026-06-23 | $3.403,05 | $48,23 | $0,00000341 |
| 2026-06-22 | $3.687,02 | $165,53 | $0,00000369 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API