Hajautettu kryptopörssi
Ekubo (Starknet)
Aloita kaupankäynti
Kumppanien vastuuvapautuslausekkeet
BTC80,9023
24h kaupankäyntivolyymi
20.2%
26
Kolikot
✨ Uudet listaukset
Uusia listauksia ei tällä hetkellä ole saatavilla.
Spot-markkinat
| # | Kolikko | Pari | Hinta | Spread | +2 % Syvyys | -2 % Syvyys | 24 tunnin volyymi | Volyymi % | Päivitetty viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/STRK | $1,00 | 0.60% | 10 938 $ | 10 906 $ | $1 204 296 | 23.98% | Recently | |
| 2 | USDC/ETH | $1,02 | 0.60% | 19 738 $ | 19 679 $ | $1 099 402 | 21.9% | Recently | |
| 3 | USDC/STRKBTC | $1,02 | 0.60% | 34 811 $ | 34 707 $ | $965 874 | 19.24% | Recently | |
| 4 | USDC/WBTC | $1,00 | 0.60% | 6 036 $ | 6 018 $ | $318 796 | 6.35% | Recently | |
| 5 | STRKBTC/WBTC | $62 164,30 | 0.60% | 52 774 $ | 52 616 $ | $316 675 | 6.31% | Recently | |
| 6 | STRK/STRKBTC | $0,03037 | 0.60% | 11 270 $ | 11 236 $ | $263 748 | 5.25% | Recently | |
| 7 | STRKBTC/ETH | $63 640,96 | 0.60% | 15 850 $ | 15 802 $ | $258 175 | 5.14% | Recently | |
| 8 | USDC/USDC | $1,03 | 0.60% | 5 951 $ | 5 933 $ | $157 606 | 3.14% | Recently | |
| 9 | STRK/ETH | $0,03025 | 0.60% | 9 219 $ | 9 191 $ | $143 297 | 2.85% | Recently | |
| 10 | ETH/USDC | $1 780,56 | 0.60% | 7 008 $ | 6 987 $ | $79 245,30 | 1.58% | Recently | |
| 11 | USDC/STRK | $1,04 | - | - | - | $26 532,72 | 0.53% | Recently | |
| 12 | USDC/USDT | $1,03 | 0.61% | 1 670 $ | 1 665 $ | $23 433,53 | 0.47% | Recently | |
| 13 | USDT/USDC | $1,02 | 0.61% | 1 102 $ | 1 099 $ | $22 326,08 | 0.44% | Recently | |
| 14 | USN/USDC | $0,9993 | 0.60% | 5 829 $ | 5 812 $ | $19 986,93 | 0.4% | Recently | |
| 15 | WBTC/STRK | $62 146,18 | 0.65% | 235 $ | 235 $ | $14 475,54 | 0.29% | Recently | |
| 16 | WBTC/USDC | $63 653,58 | 0.63% | 416 $ | 415 $ | $14 270,31 | 0.28% | Recently | |
| 17 | TBTC/STRKBTC | $63 574,38 | 0.61% | 7 222 $ | 7 200 $ | $11 810,53 | 0.24% | Recently | |
| 18 | XSTRK/STRK | $0,03445 | 0.60% | 20 759 $ | 20 697 $ | $9 864,33 | 0.2% | Recently | |
| 19 | WBTC/TBTC | $62 094,03 | 0.63% | 2 244 $ | 2 238 $ | $8 885,13 | 0.18% | Recently | |
| 20 | USDC/CASH | $0,9328 | 0.60% | 5 148 $ | 5 132 $ | $6 383,79 | 0.13% | Recently | |
| 21 | USDT/ETH | $1,03 | 0.63% | 434 $ | 432 $ | $6 073,39 | 0.12% | Recently | |
| 22 | XSTRK/USDT | $0,03559 | - | 55 $ | 55 $ | $5 928,83 | 0.12% | Recently | |
| 23 | ETH/USDC | $1 774,82 | 0.61% | 1 007 $ | 1 004 $ | $4 216,65 | 0.08% | Recently | |
| 24 | USDT/USDC | $1,02 | 0.62% | 272 $ | 271 $ | $4 162,54 | 0.08% | Recently | |
| 25 | DAI/ETH | $1,03 | 0.63% | 312 $ | 311 $ | $4 134,16 | 0.08% | Recently | |
| 26 | DAI/USDC | $1,03 | 0.77% | 73 $ | 72 $ | $3 653,36 | 0.07% | Recently | |
| 27 | WBTC/TBTC | $62 093,43 | 0.01% | 2 573 $ | 2 565 $ | $2 818,37 | 0.06% | Recently | |
| 28 | CASH/USDC | $1,02 | 0.61% | 3 191 $ | 3 181 $ | $2 477,48 | 0.05% | Recently | |
| 29 | STRK/USDT | $0,02921 | 2.18% | 23 $ | 22 $ | $2 420,43 | 0.05% | Recently | |
| 30 | STRK/USDC | $0,03035 | 0.63% | 208 $ | 208 $ | $2 392,59 | 0.05% | Recently | |
| 31 | USDT/ETH | $1,02 | - | - | - | $1 779,23 | 0.04% | Recently | |
| 32 | USDT/USDC | $1,02 | 0.61% | 840 $ | 837 $ | $1 724,48 | 0.03% | Recently | |
| 33 | DAI/USDC | $1,03 | 0.65% | 189 $ | 188 $ | $1 570,71 | 0.03% | Recently | |
| 34 | XWBTC/WBTC | $63 484,96 | 0.60% | 11 790 $ | 11 755 $ | $1 245,49 | 0.02% | Recently | |
| 35 | USDC/WBTC | $1,07 | 0.78% | 23 $ | 23 $ | $1 140,97 | 0.02% | Recently | |
| 36 | XSTRK/USDC | $0,03854 | 0.78% | 23 $ | 23 $ | $1 133,10 | 0.02% | Recently | |
| 37 | USDC/EKUBO | $1,03 | 0.62% | 507 $ | 506 $ | $1 001,54 | 0.02% | Recently | |
| 38 | SCHIZODIO/STRK | $0,00002595 | 0.65% | 143 $ | 143 $ | $786,67 | 0.02% | Recently | |
| 39 | BROTHER/STRK | $0.091534 | 0.62% | 457 $ | 456 $ | $673,23 | 0.01% | Recently | |
| 40 | EKUBO/ETH | $0,5373 | 0.62% | 437 $ | 436 $ | $667,19 | 0.01% | Recently | |
| 41 | WBTC/ETH | $63 712,76 | 0.66% | 492 $ | 491 $ | $617,95 | 0.01% | Recently | |
| 42 | USDC/DAI | $1,02 | 0.63% | 250 $ | 249 $ | $517,78 | 0.01% | Recently | |
| 43 | ETH/USDC | $1 780,17 | 0.65% | 126 $ | 126 $ | $469,36 | 0.01% | Recently | |
| 44 | DAI/ETH | $1,03 | 0.73% | 60 $ | 59 $ | $450,93 | 0.01% | Recently | |
| 45 | USDT/ETH | $1,03 | 0.72% | 70 $ | 70 $ | $425,37 | 0.01% | Recently | |
| 46 | DAI/USDC | $1,03 | - | 280 $ | 279 $ | $409,64 | 0.01% | Recently | |
| 47 | WSTETH/ETH | $2 206,22 | 0.60% | 27 129 $ | 27 047 $ | $399,17 | 0.01% | Recently | |
| 48 | STRK/EKUBO | $0,03042 | 0.66% | 137 $ | 137 $ | $338,42 | 0.01% | Recently | |
| 49 | DAI/USDT | $1,03 | 0.86% | 34 $ | 34 $ | $241,96 | 0.0% | Recently | |
| 50 | USDT/USDC | $1,02 | 0.61% | 646 $ | 644 $ | $233,97 | 0.0% | Recently | |
Etkö näe valuuttaparejasi? Selvitä syy klikkaamalla tästä.
Lisätietoja Ekubo (Starknet) kryptopörssistä
Mikä on Ekubo (Starknet)?
Ekubo (Starknet) on hajautettu kryptopörssi, joka perustettiin vuonna 2023. Tällä hetkellä kryptopörssissä on saatavilla 26 kolikkoa ja 140 valuuttaparia. Ekubo (Starknet) 24t volyymiksi on ilmoitettu 5 021 445,20 $ (-20.17 % muutos viimeisen 24 tunnin ajalta). Suosituin valuuttapari on USDC/STRK, ja sen 24t volyymi on 1 165 180,04 $.
Verkkosivu
Yhteisö
API-tunnus
Osoite
-
Kolikoiden määrä
26
Parien määrä
140
Perustusvuosi
2023
Maksut
Fiat-valuutan talletus
-
Kaupankäynti vipuvarrella
Ei
Markkina, jossa on maksuja
Ei
Ekubo (Starknet) Statistiikka
Volyymi markkinaparin mukaan
Volyymi valuuttakohtaisesti
Kryptopörssin volyymi
CSV
Excel
Likviditeetti
Ilmoitettu kaupankäyntivolyymi
-
Keskimärääinen tarjous / pyyntö -spread
-
Valuuttaparin kokonaisvaltainen Trust Score
Asteikko
Normalisoidun volyymin prosenttiosuus
-
Yhdistetty tarjouskirjan prosenttiosuus
-