Hajautettu kryptopörssi
DefiTuna
Aloita kaupankäynti
Kumppanien vastuuvapautuslausekkeet
BTC16,0664
24h kaupankäyntivolyymi
1.1%
45
Kolikot
✨ Uudet listaukset
Spot-markkinat
| # | Kolikko | Pari | Hinta | Spread | +2 % Syvyys | -2 % Syvyys | 24 tunnin volyymi | Volyymi % | Päivitetty viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANTA/SOL | $0,01007 | - | - | - | $228 451 | 31.56% | Recently | |
| 2 | SOL/USDC | $77,45 | 0.61% | 2 122 $ | 2 115 $ | $220 965 | 30.53% | Recently | |
| 3 | SOLANGELES/USDC | $0,002974 | 0.64% | 168 $ | 168 $ | $26 425,97 | 3.65% | Recently | |
| 4 | BELKA/SOL | $0,003007 | - | - | - | $18 540,86 | 2.56% | Recently | |
| 5 | HANTA/MM | $0,006670 | - | - | - | $18 192,73 | 2.51% | Recently | |
| 6 | GOBLIN/SOL | $0,01603 | - | - | - | $16 939,09 | 2.34% | Recently | |
| 7 | THREE/SOL | $0,003523 | - | - | - | $16 859,21 | 2.33% | Recently | |
| 8 | BABYTROLL/SOL | $0,001608 | - | - | - | $16 535,20 | 2.28% | Recently | |
| 9 | THREE/SOL | $0,002248 | - | - | - | $14 530,85 | 2.01% | Recently | |
| 10 | ANSEM/USDC | $0,2897 | 0.81% | 20 $ | 20 $ | $13 072,50 | 1.81% | Recently | |
| 11 | ANSEM/USDC | $0,3902 | 1.22% | 38 $ | 38 $ | $11 306,98 | 1.56% | Recently | |
| 12 | RKC/MM | $0,008571 | - | - | - | $10 707,88 | 1.48% | Recently | |
| 13 | CATWIF/MM | $0,0008278 | 0.97% | 20 $ | 20 $ | $10 393,77 | 1.44% | Recently | |
| 14 | SCAM/SOL | $0,01014 | - | - | - | $8 809,86 | 1.22% | Recently | |
| 15 | USDT/USDC | $0,9985 | 0.61% | 734 $ | 732 $ | $8 188,77 | 1.13% | Recently | |
| 16 | ANSEM/MM | $0,3108 | 0.73% | 164 $ | 164 $ | $7 960,11 | 1.1% | Recently | |
| 17 | SOLANGELES/MM | $0,002995 | 0.71% | 44 $ | 44 $ | $7 367,93 | 1.02% | Recently | |
| 18 | MM/JOTCHUA | $0,001436 | 0.80% | 43 $ | 43 $ | $6 849,01 | 0.95% | Recently | |
| 19 | SOLANGELES/SOL | $0,004137 | 0.84% | 20 $ | 20 $ | $5 946,36 | 0.82% | Recently | |
| 20 | ZINC/USDC | $7,05 | 1.03% | 21 $ | 21 $ | $5 511,48 | 0.76% | Recently | |
| 21 | GOBLIN/MM | $0,01851 | - | - | - | $4 289,55 | 0.59% | Recently | |
| 22 | MM/USDC | $0,0008263 | - | - | - | $4 048,98 | 0.56% | Recently | |
| 23 | ZINC/MM | $5,67 | 0.83% | 39 $ | 39 $ | $3 831,06 | 0.53% | Recently | |
| 24 | ANSEM/MM | $0,1293 | 0.68% | 171 $ | 170 $ | $3 593,25 | 0.5% | Recently | |
| 25 | MM/TRIPLET | $0,001122 | - | - | - | $3 330,46 | 0.46% | Recently | |
| 26 | HOPPY/SOL | $0,0004287 | - | - | - | $3 087,01 | 0.43% | Recently | |
| 27 | TESTICLE/MM | $0,008938 | - | - | - | $2 944,01 | 0.41% | Recently | |
| 28 | ISLANDS/MM | $0,0009181 | 1.35% | 33 $ | 33 $ | $2 893,81 | 0.4% | Recently | |
| 29 | XAUT0/USDT | $4 051,25 | 0.66% | 132 $ | 132 $ | $2 149,80 | 0.3% | Recently | |
| 30 | CBBTC/USDC | $76 588,79 | - | - | - | $2 050,92 | 0.28% | Recently | |
| 31 | HOPPY/SOL | $0,001557 | - | - | - | $2 026,31 | 0.28% | Recently | |
| 32 | GAYTES/SOL | $0,0009327 | - | - | - | $1 996,87 | 0.28% | Recently | |
| 33 | BULL/MM | $0,007571 | - | - | - | $1 684,85 | 0.23% | Recently | |
| 34 | ZINC/SOL | $19,10 | 1.34% | 23 $ | 23 $ | $1 663,49 | 0.23% | Recently | |
| 35 | FARTCOIN/SOL | $0,1407 | 0.70% | 79 $ | 79 $ | $1 636,12 | 0.23% | Recently | |
| 36 | TUNA/USDC | $0,001897 | 0.61% | 837 $ | 834 $ | $1 452,70 | 0.2% | Recently | |
| 37 | ANSEM/SOL | $0,1094 | 0.90% | 31 $ | 31 $ | $1 021,28 | 0.14% | Recently | |
| 38 | SCAM/SOL | $0,008263 | - | - | - | $984,59 | 0.14% | Recently | |
| 39 | MM/USDC | $0,001144 | 0.68% | 92 $ | 92 $ | $919,00 | 0.13% | Recently | |
| 40 | TUNA/SOL | $0,001898 | 0.65% | 98 $ | 98 $ | $654,12 | 0.09% | Recently | |
| 41 | MM/DROOLING | $0,001947 | 16.59% | 33 $ | 33 $ | $635,51 | 0.09% | Recently | |
| 42 | USDUC/SOL | $0,01995 | - | - | - | $586,25 | 0.08% | Recently | |
| 43 | ANSEM/SOL | $0,1184 | 1.05% | 32 $ | 32 $ | $462,86 | 0.06% | Recently | |
| 44 | SPX/USDC | $0,3797 | - | - | - | $371,05 | 0.05% | Recently | |
| 45 | BELKA/MM | $0,003393 | - | - | - | $333,62 | 0.05% | Recently | |
| 46 | ZBCN/SOL | $0,003482 | 0.87% | 20 $ | 20 $ | $224,20 | 0.03% | Recently | |
| 47 | BURNIE/SOL | $0,007338 | - | - | - | $218,28 | 0.03% | Recently | |
| 48 | ZEC/USDC | $466,36 | 1.18% | 50 $ | 50 $ | $199,86 | 0.03% | Recently | |
| 49 | TROLL/SOL | $0,07972 | - | - | - | $169,97 | 0.02% | Recently | |
| 50 | UNTIL/MM | $0,0002760 | - | - | - | $136,42 | 0.02% | Recently | |
Etkö näe valuuttaparejasi? Selvitä syy klikkaamalla tästä.
Lisätietoja DefiTuna kryptopörssistä
Mikä on DefiTuna?
DefiTuna on hajautettu kryptopörssi, joka perustettiin vuonna 2025. Tällä hetkellä kryptopörssissä on saatavilla 45 kolikkoa ja 91 valuuttaparia. DefiTuna 24t volyymiksi on ilmoitettu 999 418,42 $ (-1.06 % muutos viimeisen 24 tunnin ajalta). Suosituin valuuttapari on SOL/USDC, ja sen 24t volyymi on 229 017,10 $.
Verkkosivu
Yhteisö
API-tunnus
Osoite
-
Kolikoiden määrä
45
Parien määrä
91
Perustusvuosi
2025
Yhtiön rekisteröinnin maakoodi
Panama
Maksut
Maksut
Concentrated liquidity receive 4 basis points rebate. Limit orders receive 1.5 basis points rebate. Take order pay 4 basis points.
Fiat-valuutan talletus
None
Kaupankäynti vipuvarrella
Kyllä
Markkina, jossa on maksuja
Kyllä
DefiTuna Statistiikka
Volyymi markkinaparin mukaan
Volyymi valuuttakohtaisesti
Kryptopörssin volyymi
CSV
Excel
Likviditeetti
Ilmoitettu kaupankäyntivolyymi
-
Keskimärääinen tarjous / pyyntö -spread
-
Valuuttaparin kokonaisvaltainen Trust Score
Asteikko
Normalisoidun volyymin prosenttiosuus
-
Yhdistetty tarjouskirjan prosenttiosuus
-