Hajautettu kryptopörssi
BabySwap
Aloita kaupankäynti
Kumppanien vastuuvapautuslausekkeet
BTC0,4263
24h kaupankäyntivolyymi
12.0%
44
Kolikot
✨ Uudet listaukset
Uusia listauksia ei tällä hetkellä ole saatavilla.
🚀 Suurimmat nousijat
Spot-markkinat
| # | Kolikko | Pari | Hinta | Spread | +2 % Syvyys | -2 % Syvyys | 24 tunnin volyymi | Volyymi % | Päivitetty viimeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL/BSC-USD | $78,69 | 0.61% | 2 800 $ | 2 792 $ | $6 424,48 | 25.92% | Recently | |
| 2 | BSC-USD/WBNB | $0,9988 | 0.60% | 3 607 $ | 3 596 $ | $3 853,09 | 15.54% | Recently | |
| 3 | SHIB/BSC-USD | $0.054299 | 0.61% | 966 $ | 963 $ | $2 540,27 | 10.25% | Recently | |
| 4 | SOL/WBNB | $78,35 | 0.61% | 2 603 $ | 2 595 $ | $1 908,47 | 7.7% | Recently | |
| 5 | AVAX/BSC-USD | $6,41 | 0.62% | 451 $ | 450 $ | $1 764,27 | 7.12% | Recently | |
| 6 | WETH/BSC-USD | $1 757,52 | 0.61% | 817 $ | 815 $ | $1 728,27 | 6.97% | Recently | |
| 7 | NEAR/BSC-USD | $1,92 | 0.66% | 152 $ | 151 $ | $970,28 | 3.91% | Recently | |
| 8 | DOGE/BSC-USD | $0,07272 | 0.62% | 368 $ | 367 $ | $919,45 | 3.71% | Recently | |
| 9 | ADA/BSC-USD | $0,1709 | 0.64% | 216 $ | 216 $ | $743,10 | 3.0% | Recently | |
| 10 | FIL/BSC-USD | $0,7643 | 0.65% | 157 $ | 156 $ | $647,86 | 2.61% | Recently | |
| 11 | XRP/BSC-USD | $1,10 | 0.63% | 255 $ | 254 $ | $432,06 | 1.74% | Recently | |
| 12 | CAKE/BSC-USD | $1,37 | 0.64% | 233 $ | 233 $ | $419,14 | 1.69% | Recently | |
| 13 | BABY/BSC-USD | $0,0001863 | 0.62% | 458 $ | 457 $ | $379,56 | 1.53% | Recently | |
| 14 | MBOX/BSC-USD | $0,007665 | - | - | - | $260,71 | 1.05% | Recently | |
| 15 | BSC-USD/BTCB | $1,79 | 0.70% | 79 $ | 79 $ | $188,20 | 0.76% | Recently | |
| 16 | BABY/WBNB | $0,0001855 | 0.63% | 337 $ | 336 $ | $179,89 | 0.73% | Recently | |
| 17 | BABYDOGE/BSC-USD | $0.092966 | 0.67% | 125 $ | 125 $ | $174,35 | 0.7% | Recently | |
| 18 | MAPE/BUSD | $0,001947 | 0.63% | 254 $ | 254 $ | $140,23 | 0.57% | Recently | |
| 19 | ALU/BSC-USD | $0,003383 | 0.67% | 127 $ | 126 $ | $131,74 | 0.53% | Recently | |
| 20 | WFTM/BSC-USD | $0,03758 | 0.62% | 432 $ | 431 $ | $123,11 | 0.5% | Recently | |
| 21 | COW/GCOW | $0,02214 | 0.61% | 2 873 $ | 2 864 $ | $95,47 | 0.39% | Recently | |
| 22 | ATOM/BSC-USD | $1,56 | 0.69% | 88 $ | 88 $ | $92,81 | 0.37% | Recently | |
| 23 | UNI/BSC-USD | $3,32 | 0.90% | 27 $ | 27 $ | $87,95 | 0.35% | Recently | |
| 24 | BNX/BSC-USD | $26,51 | 0.75% | 54 $ | 54 $ | $83,13 | 0.34% | Recently | |
| 25 | NEAR/WBNB | $1,92 | 0.80% | 41 $ | 41 $ | $68,17 | 0.28% | Recently | |
| 26 | TFI/BSC-USD | $0,002188 | 0.65% | 162 $ | 161 $ | $65,22 | 0.26% | Recently | |
| 27 | YGG/BSC-USD | $0,02217 | 0.97% | 22 $ | 22 $ | $52,68 | 0.21% | Recently | |
| 28 | WBNB/BUSD | $771,33 | 0.76% | 52 $ | 52 $ | $49,44 | 0.2% | Recently | |
| 29 | LINK/BSC-USD | $7,71 | 0.84% | 34 $ | 34 $ | $41,22 | 0.17% | Recently | |
| 30 | ZOON/BSC-USD | $0,0009406 | 0.93% | 25 $ | 25 $ | $27,06 | 0.11% | Recently | |
| 31 | BSC-USD/USDC | $0,9974 | 0.85% | 33 $ | 33 $ | $23,61 | 0.1% | Recently | |
| 32 | AVAX/WBNB | $6,39 | 0.96% | 22 $ | 22 $ | $23,18 | 0.09% | Recently | |
| 33 | X/BSC-USD | $0,00005974 | 0.68% | 103 $ | 103 $ | $22,08 | 0.09% | Recently | |
| 34 | AXS/BSC-USD | $0,9693 | 0.89% | 28 $ | 28 $ | $21,16 | 0.09% | Recently | |
| 35 | CYT/BSC-USD | $0,0002965 | 0.77% | 48 $ | 48 $ | $21,06 | 0.08% | Recently | |
| 36 | ONT/BSC-USD | $0,04514 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $18,88 | 0.08% | Recently | |
| 37 | SPS/BSC-USD | $0,002874 | 0.78% | 47 $ | 46 $ | $17,01 | 0.07% | Recently | |
| 38 | BTCB/WBNB | $58 144,52 | - | - | - | $15,96 | 0.06% | Recently | |
| 39 | MONI/BSC-USD | $0,0006261 | 0.85% | 33 $ | 33 $ | $11,56 | 0.05% | Recently | |
| 40 | YOSHI/BSC-USD | $0,0006859 | 1.01% | 20 $ | 20 $ | $7,75 | 0.03% | Recently | |
| 41 | TOYDOGE/BSC-USD | $0.0109972 | 0.61% | 2 577 $ | 2 569 $ | $3,82 | 0.02% | Recently | |
| 42 | GUARD/BSC-USD | $0,007260 | 0.80% | 41 $ | 41 $ | $2,13 | 0.01% | Recently | |
| 43 | CRUSH/BSC-USD | $0,00004872 | 0.90% | 27 $ | 27 $ | $2,10 | 0.01% | Recently | |
| 44 | BFG/BSC-USD | $0,006173 | - | - | - | $1,94 | 0.01% | Recently | |
| 45 | BSC-USD/BUSD | $1,36 | 0.62% | 374 $ | 373 $ | $1,79 | 0.01% | Recently | |
| 46 | SIL/BSC-USD | $0,1131 | - | - | - | $1,11 | 0.0% | Recently | |
Etkö näe valuuttaparejasi? Selvitä syy klikkaamalla tästä.
Lisätietoja BabySwap kryptopörssistä
Mikä on BabySwap?
BabySwap on hajautettu kryptopörssi, joka perustettiin vuonna 2021. Tällä hetkellä kryptopörssissä on saatavilla 44 kolikkoa ja 61 valuuttaparia. BabySwap 24t volyymiksi on ilmoitettu 26 748,71 $ (-12.02 % muutos viimeisen 24 tunnin ajalta). Suosituin valuuttapari on SOL/BSC-USD, ja sen 24t volyymi on 6 572,91 $.
Verkkosivu
Yhteisö
API-tunnus
Osoite
-
Kolikoiden määrä
44
Parien määrä
61
Perustusvuosi
2021
Maksut
Fiat-valuutan talletus
-
Kaupankäynti vipuvarrella
Ei
Markkina, jossa on maksuja
Ei
BabySwap Statistiikka
Volyymi markkinaparin mukaan
Volyymi valuuttakohtaisesti
Kryptopörssin volyymi
CSV
Excel
Likviditeetti
Ilmoitettu kaupankäyntivolyymi
-
Keskimärääinen tarjous / pyyntö -spread
-
Valuuttaparin kokonaisvaltainen Trust Score
Asteikko
Normalisoidun volyymin prosenttiosuus
-
Yhdistetty tarjouskirjan prosenttiosuus
-