Trader Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 870 562 $ | 1 137,04 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 870 841 $ | 1 711,00 $ | 0,929263 $ |
| 2026-07-08 | 852 269 $ | 1 646,26 $ | 0,909446 $ |
| 2026-07-07 | 877 286 $ | 2 851,06 $ | 0,936142 $ |
| 2026-07-06 | 846 440 $ | 2 132,67 $ | 0,903226 $ |
| 2026-07-05 | 811 947 $ | 825,75 $ | 0,866418 $ |
| 2026-07-04 | 787 500 $ | 3 491,34 $ | 0,840332 $ |
| 2026-07-03 | 772 507 $ | 665,17 $ | 0,824333 $ |
| 2026-07-02 | 748 338 $ | 890,18 $ | 0,798543 $ |
| 2026-07-01 | 731 285 $ | 1 384,87 $ | 0,780345 $ |
| 2026-06-30 | 700 363 $ | 1 376,14 $ | 0,747349 $ |
| 2026-06-29 | 707 356 $ | 1 401,45 $ | 0,754811 $ |
| 2026-06-28 | 691 040 $ | 728,44 $ | 0,737401 $ |
| 2026-06-27 | 679 325 $ | 692,28 $ | 0,724900 $ |
| 2026-06-26 | 661 694 $ | 665,28 $ | 0,706086 $ |
| 2026-06-25 | 654 044 $ | 1 113,91 $ | 0,697923 $ |
| 2026-06-24 | 649 781 $ | 876,95 $ | 0,693374 $ |
| 2026-06-23 | 654 891 $ | 604,24 $ | 0,698827 $ |
| 2026-06-22 | 677 691 $ | 262,01 $ | 0,723156 $ |
| 2026-06-21 | 674 403 $ | 110,73 $ | 0,719647 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta