Solstice Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 42 476 880 $ | 40 408 672 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 47 294 873 $ | 68 505 583 $ | 0,194753 $ |
| 2026-07-07 | 42 831 265 $ | 48 792 467 $ | 0,176373 $ |
| 2026-07-06 | 50 008 693 $ | 30 879 568 $ | 0,205928 $ |
| 2026-07-05 | 51 658 876 $ | 50 227 326 $ | 0,212723 $ |
| 2026-07-04 | 71 058 961 $ | 75 266 284 $ | 0,292610 $ |
| 2026-07-03 | 97 208 888 $ | 30 599 667 $ | 0,400292 $ |
| 2026-07-02 | 121 967 885 $ | 158 566 241 $ | 0,502245 $ |
| 2026-07-01 | 118 346 540 $ | 103 044 981 $ | 0,487333 $ |
| 2026-06-30 | 121 624 967 $ | 488 150 959 $ | 0,500833 $ |
| 2026-06-29 | 130 620 648 $ | 186 306 412 $ | 0,537876 $ |
| 2026-06-28 | 140 034 518 $ | 155 962 789 $ | 0,576641 $ |
| 2026-06-27 | 128 935 649 $ | 187 552 265 $ | 0,530938 $ |
| 2026-06-26 | 101 554 645 $ | 222 902 563 $ | 0,418187 $ |
| 2026-06-25 | 92 710 544 $ | 190 989 223 $ | 0,381768 $ |
| 2026-06-24 | 78 567 461 $ | 144 376 203 $ | 0,323529 $ |
| 2026-06-23 | 55 483 564 $ | 171 197 396 $ | 0,228473 $ |
| 2026-06-22 | 51 158 167 $ | 95 424 635 $ | 0,210662 $ |
| 2026-06-21 | 49 682 329 $ | 39 259 740 $ | 0,204584 $ |
| 2026-06-20 | 48 927 916 $ | 47 715 048 $ | 0,201478 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta