Polymtrade Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 284 610 $ | 4 597,84 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 285 573 $ | 441,34 $ | 0,00034961 $ |
| 2026-07-10 | 295 246 $ | 282,27 $ | 0,00036118 $ |
| 2026-07-09 | 293 683 $ | 611,72 $ | 0,00035903 $ |
| 2026-07-08 | 295 420 $ | 2 154,14 $ | 0,00036101 $ |
| 2026-07-07 | 311 805 $ | 1 002,74 $ | 0,00038082 $ |
| 2026-07-06 | 202 908 $ | 48 770 $ | 0,00024764 $ |
| 2026-07-05 | 202 420 $ | 51 769 $ | 0,00024692 $ |
| 2026-07-04 | 203 580 $ | 49 457 $ | 0,00024819 $ |
| 2026-07-03 | 204 787 $ | 51 520 $ | 0,00024930 $ |
| 2026-07-02 | 204 992 $ | 52 867 $ | 0,00024955 $ |
| 2026-07-01 | 205 889 $ | 48 116 $ | 0,00025064 $ |
| 2026-06-30 | 204 835 $ | 48 709 $ | 0,00024935 $ |
| 2026-06-29 | 205 299 $ | 53 868 $ | 0,00024980 $ |
| 2026-06-28 | 204 702 $ | 50 375 $ | 0,00024897 $ |
| 2026-06-27 | 203 691 $ | 50 977 $ | 0,00024749 $ |
| 2026-06-26 | 206 495 $ | 55 258 $ | 0,00025090 $ |
| 2026-06-25 | 207 362 $ | 53 920 $ | 0,00025181 $ |
| 2026-06-24 | 207 365 $ | 52 332 $ | 0,00025168 $ |
| 2026-06-23 | 212 710 $ | 56 858 $ | 0,00025782 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta