MineBean Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 334 426 $ | 53 521 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 311 859 $ | 56 660 $ | 4,51 $ |
| 2026-07-10 | 307 607 $ | 44 143 $ | 4,48 $ |
| 2026-07-09 | 338 076 $ | 57 658 $ | 4,95 $ |
| 2026-07-08 | 336 623 $ | 43 954 $ | 4,94 $ |
| 2026-07-07 | 390 741 $ | 55 242 $ | 5,78 $ |
| 2026-07-06 | 515 431 $ | 76 744 $ | 7,66 $ |
| 2026-07-05 | 522 045 $ | 81 045 $ | 7,79 $ |
| 2026-07-04 | 557 462 $ | 78 991 $ | 8,34 $ |
| 2026-07-03 | 578 995 $ | 66 928 $ | 8,72 $ |
| 2026-07-02 | 470 715 $ | 62 772 $ | 7,14 $ |
| 2026-07-01 | 372 043 $ | 50 065 $ | 5,68 $ |
| 2026-06-30 | 425 926 $ | 45 677 $ | 6,55 $ |
| 2026-06-29 | 495 892 $ | 73 401 $ | 7,69 $ |
| 2026-06-28 | 430 791 $ | 36 738 $ | 6,70 $ |
| 2026-06-27 | 458 099 $ | 51 371 $ | 7,17 $ |
| 2026-06-26 | 450 375 $ | 46 307 $ | 7,11 $ |
| 2026-06-25 | 541 197 $ | 48 240 $ | 8,61 $ |
| 2026-06-24 | 544 434 $ | 68 692 $ | 8,66 $ |
| 2026-06-23 | 565 826 $ | 75 633 $ | 9,07 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta