MEMES Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 27 284 $ | 576,85 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 25 483 $ | 411,62 $ | 0,000000849446 $ |
| 2026-07-08 | 24 282 $ | 395,50 $ | 0,000000809391 $ |
| 2026-07-07 | 23 986 $ | 997,29 $ | 0,000000799530 $ |
| 2026-07-06 | 20 987 $ | 408,54 $ | 0,000000699556 $ |
| 2026-07-05 | 20 984 $ | 962,84 $ | 0,000000699479 $ |
| 2026-07-04 | 20 982 $ | 2 161,70 $ | 0,000000699413 $ |
| 2026-07-03 | 19 484,11 $ | 2 070,38 $ | 0,000000649470 $ |
| 2026-07-02 | 14 984,80 $ | 744,59 $ | 0,000000499493 $ |
| 2026-07-01 | 11 988,89 $ | 274,01 $ | 0,000000399630 $ |
| 2026-06-30 | 11 085,47 $ | 118,33 $ | 0,000000369516 $ |
| 2026-06-29 | 11 086,03 $ | 338,57 $ | 0,000000369534 $ |
| 2026-06-28 | 10 486,27 $ | 71,19 $ | 0,000000349542 $ |
| 2026-06-27 | 10 786,53 $ | 233,18 $ | 0,000000359551 $ |
| 2026-06-26 | 9 588,46 $ | 299,03 $ | 0,000000319615 $ |
| 2026-06-25 | 8 988,77 $ | 11,05 $ | 0,000000299626 $ |
| 2026-06-24 | 8 987,99 $ | 451,20 $ | 0,000000299600 $ |
| 2026-06-23 | 9 290,30 $ | 204,99 $ | 0,000000309677 $ |
| 2026-06-22 | 8 990,47 $ | 128,23 $ | 0,000000299682 $ |
| 2026-06-21 | 7 492,62 $ | 121,17 $ | 0,000000249754 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta