JPY Coin Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 41 917 645 $ | 27 711 $ | N/A |
| 2026-07-11 | 41 883 458 $ | 5 166,09 $ | 0,00615437 $ |
| 2026-07-10 | 41 947 192 $ | 142 377 $ | 0,00616374 $ |
| 2026-07-09 | 41 852 702 $ | 12 235,93 $ | 0,00614985 $ |
| 2026-07-08 | 41 637 193 $ | 300 130 $ | 0,00611818 $ |
| 2026-07-07 | 41 777 416 $ | 257 810 $ | 0,00613879 $ |
| 2026-07-06 | 26 204 752 $ | 194 279 $ | 0,00598900 $ |
| 2026-07-05 | 26 254 017 $ | 125 109 $ | 0,00600026 $ |
| 2026-07-04 | 26 291 739 $ | 183 905 $ | 0,00600888 $ |
| 2026-07-03 | 27 018 511 $ | 333 469 $ | 0,00617498 $ |
| 2026-07-02 | 27 175 968 $ | 326 422 $ | 0,00621097 $ |
| 2026-07-01 | 26 824 036 $ | 337 036 $ | 0,00613053 $ |
| 2026-06-30 | 26 849 857 $ | 325 948 $ | 0,00613643 $ |
| 2026-06-29 | 26 917 802 $ | 157 456 $ | 0,00615196 $ |
| 2026-06-28 | 20 262 490 $ | 143 573 $ | 0,00618611 $ |
| 2026-06-27 | 20 297 930 $ | 102 320 $ | 0,00619693 $ |
| 2026-06-26 | 20 283 478 $ | 178 197 $ | 0,00619252 $ |
| 2026-06-25 | 20 173 346 $ | 168 133 $ | 0,00615889 $ |
| 2026-06-24 | 20 266 875 $ | 332 624 $ | 0,00618745 $ |
| 2026-06-23 | 20 234 815 $ | 82 546 $ | 0,00617766 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta