Dero Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1 079 469 $ | 86,72 $ | N/A |
| 2026-07-09 | 1 012 728 $ | 5,48 $ | 0,079885 $ |
| 2026-07-08 | 1 033 909 $ | 131,63 $ | 0,081556 $ |
| 2026-07-07 | 1 049 042 $ | 483,68 $ | 0,082749 $ |
| 2026-07-06 | 692 023 $ | 332,80 $ | 0,054587 $ |
| 2026-07-05 | 967 437 $ | 5 231,48 $ | 0,076312 $ |
| 2026-07-04 | 640 126 $ | 450,16 $ | 0,050494 $ |
| 2026-07-03 | 802 494 $ | 672,80 $ | 0,063301 $ |
| 2026-07-02 | 626 614 $ | 10,26 $ | 0,04942786 $ |
| 2026-07-01 | 637 853 $ | 272,18 $ | 0,050314 $ |
| 2026-06-30 | 710 775 $ | 443,88 $ | 0,056067 $ |
| 2026-06-29 | 478 941 $ | 4 122,32 $ | 0,03777929 $ |
| 2026-06-28 | 478 970 $ | 4 122,56 $ | 0,03778154 $ |
| 2026-06-27 | 701 057 $ | 6 145,21 $ | 0,055300 $ |
| 2026-06-26 | 552 828 $ | 19 377,76 $ | 0,04360753 $ |
| 2026-06-25 | 846 588 $ | 4 554,14 $ | 0,066780 $ |
| 2026-06-24 | 770 555 $ | 26 504 $ | 0,060782 $ |
| 2026-06-23 | 980 586 $ | 63 203 $ | 0,077349 $ |
| 2026-06-22 | 961 486 $ | 45 045 $ | 0,075843 $ |
| 2026-06-21 | 646 849 $ | 9 332,72 $ | 0,051024 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta