Brain Worms Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 31 936 $ | 63,67 $ | 10,83 $ |
| 2026-07-11 | 32 007 $ | 63,81 $ | 10,85 $ |
| 2026-07-10 | 32 311 $ | 67,72 $ | 10,95 $ |
| 2026-07-08 | 31 828 $ | 76,99 $ | 10,79 $ |
| 2026-07-06 | 33 141 $ | 5,08 $ | 11,23 $ |
| 2026-07-05 | 32 850 $ | 76,39 $ | 11,14 $ |
| 2026-07-04 | 32 981 $ | 76,69 $ | 11,18 $ |
| 2026-07-03 | 32 094 $ | 76,05 $ | 10,88 $ |
| 2026-07-02 | 31 703 $ | 155,39 $ | 10,75 $ |
| 2026-06-27 | 28 698 $ | 146,36 $ | 9,73 $ |
| 2026-06-26 | 28 331 $ | 222,20 $ | 9,60 $ |
| 2026-06-22 | 30 471 $ | 78,23 $ | 10,33 $ |
| 2026-06-21 | 29 861 $ | 76,67 $ | 10,12 $ |
| 2026-06-19 | 29 092 $ | 8,17 $ | 9,86 $ |
| 2026-06-18 | 29 423 $ | 2,90 $ | 9,97 $ |
| 2026-06-17 | 30 260 $ | 20,42 $ | 10,26 $ |
| 2026-06-15 | 35 847 $ | 97,28 $ | 12,15 $ |
| 2026-06-13 | 35 419 $ | 12,01 $ | 12,01 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta