Bitget Token Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1 156 753 182 $ | 7 792 327 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 1 150 648 042 $ | 8 631 118 $ | 1,64 $ |
| 2026-07-07 | 1 165 024 234 $ | 9 492 499 $ | 1,66 $ |
| 2026-07-06 | 1 189 537 672 $ | 11 126 590 $ | 1,70 $ |
| 2026-07-05 | 1 205 304 195 $ | 8 531 570 $ | 1,72 $ |
| 2026-07-04 | 1 202 819 201 $ | 9 107 238 $ | 1,72 $ |
| 2026-07-03 | 1 222 420 957 $ | 10 212 120 $ | 1,75 $ |
| 2026-07-02 | 1 194 176 895 $ | 14 748 553 $ | 1,71 $ |
| 2026-07-01 | 1 121 957 016 $ | 10 707 269 $ | 1,60 $ |
| 2026-06-30 | 1 114 951 900 $ | 6 884 248 $ | 1,59 $ |
| 2026-06-29 | 1 135 277 959 $ | 9 422 939 $ | 1,62 $ |
| 2026-06-28 | 1 143 536 433 $ | 10 231 631 $ | 1,63 $ |
| 2026-06-27 | 1 146 101 891 $ | 8 854 964 $ | 1,64 $ |
| 2026-06-26 | 1 149 361 881 $ | 10 677 925 $ | 1,64 $ |
| 2026-06-25 | 1 145 227 062 $ | 13 739 899 $ | 1,64 $ |
| 2026-06-24 | 1 178 632 737 $ | 12 615 912 $ | 1,68 $ |
| 2026-06-23 | 1 205 049 958 $ | 9 777 488 $ | 1,72 $ |
| 2026-06-22 | 1 230 232 959 $ | 11 171 634 $ | 1,76 $ |
| 2026-06-21 | 1 226 561 056 $ | 10 970 812 $ | 1,75 $ |
| 2026-06-20 | 1 239 986 653 $ | 11 174 584 $ | 1,77 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta