Backstage Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 327 292 $ | 846,06 $ | N/A |
| 2026-07-08 | 319 737 $ | 5 839,91 $ | 0,00049056 $ |
| 2026-07-07 | 344 752 $ | 11 237,55 $ | 0,00052909 $ |
| 2026-07-06 | 344 934 $ | 10 966,15 $ | 0,00052957 $ |
| 2026-07-05 | 343 813 $ | 9 274,09 $ | 0,00052901 $ |
| 2026-07-04 | 344 880 $ | 11 443,91 $ | 0,00053065 $ |
| 2026-07-03 | 342 161 $ | 14 700,57 $ | 0,00052674 $ |
| 2026-07-02 | 345 425 $ | 12 248,42 $ | 0,00053213 $ |
| 2026-07-01 | 337 316 $ | 10 460,95 $ | 0,00051969 $ |
| 2026-06-30 | 363 807 $ | 13 664,23 $ | 0,00056071 $ |
| 2026-06-29 | 388 782 $ | 13 367,42 $ | 0,00060204 $ |
| 2026-06-28 | 432 874 $ | 15 965,20 $ | 0,00067068 $ |
| 2026-06-27 | 432 701 $ | 13 605,43 $ | 0,00067056 $ |
| 2026-06-26 | 432 352 $ | 13 146,54 $ | 0,00067080 $ |
| 2026-06-25 | 432 783 $ | 17 308,79 $ | 0,00067196 $ |
| 2026-06-24 | 429 767 $ | 12 452,03 $ | 0,00066769 $ |
| 2026-06-23 | 456 836 $ | 14 137,03 $ | 0,00070997 $ |
| 2026-06-22 | 457 104 $ | 17 553,69 $ | 0,00071067 $ |
| 2026-06-21 | 458 049 $ | 13 396,05 $ | 0,00071221 $ |
| 2026-06-20 | 457 246 $ | 15 519,42 $ | 0,00071096 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta