Abe Kurssihistoria
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Päivämäärä | Markkina-arvo | Volyymi | Sulku |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 10 310,37 $ | 5,46 $ | 0,00014852 $ |
| 2026-07-06 | 10 472,25 $ | 5,55 $ | 0,00015085 $ |
| 2026-07-05 | 10 599,36 $ | 5,67 $ | 0,00015268 $ |
| 2026-07-03 | 10 112,49 $ | 7,14 $ | 0,00014567 $ |
| 2026-07-01 | 9 613,91 $ | 48,22 $ | 0,00013849 $ |
| 2026-06-30 | 9 384,34 $ | 6,69 $ | 0,00013518 $ |
| 2026-06-25 | 9 479,07 $ | 47,54 $ | 0,00013655 $ |
| 2026-06-24 | 9 980,52 $ | 22,77 $ | 0,00014377 $ |
| 2026-06-23 | 9 923,08 $ | 22,64 $ | 0,00014294 $ |
| 2026-06-22 | 10 290,39 $ | 44,92 $ | 0,00014823 $ |
| 2026-06-21 | 10 339,23 $ | 4,77 $ | 0,00014894 $ |
| 2026-06-19 | 10 173,62 $ | 30,89 $ | 0,00014655 $ |
| 2026-06-18 | 9 888,38 $ | 163,95 $ | 0,00014244 $ |
| 2026-06-17 | 12 746,66 $ | 429,80 $ | 0,00018362 $ |
| 2026-06-16 | 10 751,54 $ | 3,05 $ | 0,00015488 $ |
| 2026-06-15 | 12 443,02 $ | 8,94 $ | 0,00017924 $ |
| 2026-06-14 | 10 069,62 $ | 8,60 $ | 0,00014505 $ |
| 2026-06-13 | 9 860,39 $ | 33,31 $ | 0,00014204 $ |
| 2026-06-12 | 9 803,22 $ | 4,07 $ | 0,00014122 $ |
Haluatko dataa toisen valuutan muodossa? Käytä API:ta